Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Maggio 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
14 voci nel mese Maggio 2024 14 voci nel mese Maggio 2024 1 voce a 02. Maggio 2024
Compleanno
Lorenzo Parlanti - PSM (34)
1 voce a 03. Maggio 2024
Compleanno
PictureAlessandro Mare - PSM (40)
1 voce a 07. Maggio 2024
Compleanno
PictureLuigi Macchione - PSM (39)
Compleanno
PictureMarco Rafanelli - PSM (26)
2 voci a 09. Maggio 2024
Compleanno
PictureMarco Baroli - PSM (37)
Compleanno
Alex Marraccini - PSM (33)
2 voci a 10. Maggio 2024
Compleanno
PictureAlessio Lonetti - PSM (30)
1 voce a 16. Maggio 2024 2 voci a 18. Maggio 2024
Compleanno
PictureAndrea Cadeddu - PSM (38)
1 voce a 21. Maggio 2024 2 voci a 25. Maggio 2024 1 voce a 27. Maggio 2024

Compleanni

Alfredo Djabbarian
Alfredo Djabbarian
... compira` 37 anni old
in 2 days il 03. Maggio 2024
(* 03.05.1987)
Lorenzo 'Lawrence' Parlanti
Lorenzo 'Lawrence' Parlanti
... compira` 34 anni old
in 3 days il 04. Maggio 2024
(* 04.05.1990)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

No items

Stagione 2023/2024

CERCA

Informazioni giocatore: Matteo Dardi | UISP 3A Girone A 2011/2012

Info personali

Picture of Matteo Dardi
Nome: Matteo Dardi
Età: 37
Classe: 32
Ruolo: Centrocampista

Background Info

undefined

Partite disputate

Gare Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Sabato, 01.10.2011 Pistoia San Marco 1 - 1 AC Bottegone 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Lunedì, 10.10.2011 ASD Atletico Pistoia 1 - 2 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
Sabato, 15.10.2011 Pistoia San Marco 1 - 1 GS Santonuovo 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 25.10.2011 FC Buggiano 4 - 0 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 29.10.2011 Pistoia San Marco 0 - 3 Ravens Montecatini 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 07.11.2011 ASD Masotti 1 - 1 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
Domenica, 13.11.2011 Pistoia San Marco 1 - 1 ASD Baracca Calcio 1.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
Sabato, 26.11.2011 Pistoia San Marco 3 - 2 Borgorosso 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 02.12.2011 Solve et Repete 2 - 8 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0
Sabato, 17.12.2011 AC Bottegone 1 - 2 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 07.01.2012 Pistoia San Marco 2 - 1 ASD Atletico Pistoia 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
Sabato, 14.01.2012 GS Santonuovo 0 - 1 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
Sabato, 21.01.2012 Pistoia San Marco 2 - 2 FC Buggiano 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 28.01.2012 Ravens Montecatini 1 - 1 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 18.02.2012 Pistoia San Marco 1 - 2 ASD Masotti 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0
Sabato, 25.02.2012 ASD Baracca Calcio 0 - 1 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 10.03.2012 Borgorosso 0 - 0 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 17.03.2012 Pistoia San Marco 2 - 0 Solve et Repete 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00
Gare totali 18.00 18.00 0 8.00 2.00 0 6.00 1.00 1.00

Statistiche personali

Campionato Squadra pres. Presenze  Titolare  Subentrato  Sostituito  Gol  Assist  Gialli  Doppio Giallo  Rossi 
UISP Promozione 2017/2018 Pistoia San Marco 2 2.00 2.00 0 1.00 2.00 0 0 0 0
UISP Promozione 2016/2017 Pistoia San Marco 21 20.00 18.00 2.00 7.00 9.00 2.00 4.00 0 0
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI Pistoia San Marco 2 2.00 2.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0
UISP Promozione 2015/2016 Pistoia San Marco 19 20.00 16.00 4.00 12.00 5.00 0 6.00 0 0
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI Pistoia San Marco 1 1.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Pistoia San Marco 16 16.00 12.00 4.00 9.00 6.00 1.00 1.00 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera Pistoia San Marco 1 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 Pistoia San Marco 14 14.00 10.00 4.00 9.00 3.00 3.00 1.00 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 Pistoia San Marco 8 8.00 8.00 0 3.00 2.00 0 1.00 0 0
UISP 3A Girone A 2011/2012 Pistoia San Marco 18 18.00 18.00 0 8.00 2.00 0 6.00 1.00 1.00
Annate precedenti EX PSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione B 2010/2011 Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 102 102.00 88.00 14.00 51.00 30.00 6.00 21.00 1.00 1.00

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
UISP Promozione 2017/2018 2017/2018 Pistoia San Marco Attaccante
UISP Promozione 2016/2017 2016/2017 Pistoia San Marco Attaccante
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI 2016/2017 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2015/2016 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda Divisione 2014/2015 2014/2015 Pistoia San Marco Attaccante
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera 2014/2015 Pistoia San Marco Attaccante
UISP Terza categoria 2013/2014 2013/2014 Pistoia San Marco STAGIONE FINITA
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE 2013/2014 Pistoia San Marco STAGIONE FINITA
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP 3A Girone A 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Centrocampista
Annate precedenti 2010/2011 EX PSM Attaccante
UISP Promozione B 2010/2011 2010/2011 Pistoia San Marco Centrocampista