Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Novembre 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
7 voci nel mese Novembre 2024 7 voci nel mese Novembre 2024
Compleanno
PictureMatteo Vittoria - PSM (23)
1 voce a 08. Novembre 2024
Compleanno
Luca Leporatti - PSM (35)
1 voce a 17. Novembre 2024 1 voce a 18. Novembre 2024
Compleanno
Daniele Cearini - PSM (41)
1 voce a 19. Novembre 2024
Compleanno
PictureLuca Berti - PSM (35)
1 voce a 23. Novembre 2024
Compleanno
PictureMatteo Nerozzi - PSM (39)
1 voce a 26. Novembre 2024
Compleanno
PictureAndrea Minuti - PSM (37)
1 voce a 27. Novembre 2024

Compleanni

Santo 'Santino' Mare
Santo 'Santino' Mare
... compira` 65 anni old
oggi il 01. Novembre 2024
(* 01.11.1959)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

No items

Stagione 2023/2024

CERCA

Classifica(e): UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE



Posizione   Squadra Gio. V P S P.ti RF RS +/-
1 su (2) Us L'isola Della Tenda 14 9 5 0 23 32 12 20
2 giù (1) ASD Masotti Calcio 1984 15 10 3 2 23 30 9 21
3 invariato (3) Anteprima Calcio 15 8 5 2 21 28 11 17
4 su (6) Pistoia San Marco 15 7 5 3 19 28 14 14
5 giù (4) GS Montagnana Calcio 14 7 4 3 18 33 17 16
6 su (8) Circolo Sperone 14 7 3 4 17 30 19 11
7 giù (5) ASD Valdibrana 14 7 3 4 17 29 20 9
8 giù (7) L'Uragano Cantagrillo 14 7 2 5 16 24 20 4
9 invariato (9) GS Scala Iano 14 5 6 3 16 30 27 3
10 su (11) AC Hellas Pistoia 14 6 3 5 15 26 18 8
11 giù (10) ASD Vicofaro International 14 7 2 5 15 37 30 7
12 su (14) Solve et Repete 14 5 4 5 14 25 28 -3
13 invariato (13) ASD Ciregliese 14 5 4 5 14 23 26 -3
14 giù (12) ASD Santomoro 14 3 6 5 12 25 27 -2
15 invariato (15) Longobarda Calcio 14 2 7 5 11 22 22 0
16 invariato (16) ASD Nylon Group 14 4 1 9 9 18 36 -18
17 invariato (17) ASD RB Valdinievole 14 2 3 9 7 13 26 -13
18 invariato (18) ASD Chiesina 1981 14 1 0 13 2 14 41 -27
19 invariato (19) ASD Gruppo Valdinievole 15 0 0 15 0 15 79 -64


  GIRONE_A    GIRONE_B 

Gio. = Giocate V = Vinte P = Pareggiate S = Perse P.ti = Punti RF = Gol segnati RS = Gol subiti +/- = Differenza


If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view