| << | < | Novembre 2026 | > | >> | ||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (25)
|
| Compleanno | ||||
| Luca Leporatti - PSM (37) |
| Compleanno | ||||
| Francesco Dragone - PSM (30) |
| Compleanno | ||||
| Daniele Cearini - PSM (43) |
| Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (37)
|
| Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (41)
|
| Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (39)
|
| Matteo Vittoria |
![]() ... compira` 25 anni old oggi il 08. Novembre 2026 (* 08.11.2001) |
| # | Squadra | G | P.ti |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 3 |
| 2 |
Bonelle |
2 | 3 |
| 3 |
Coiano |
2 | 3 |
| 4 |
|
2 | 2 |
| 5 |
|
2 | 2 |
| 6 |
Ramini |
2 | 2 |
| 7 |
PSM Pistoia |
2 | 1 |
| 8 |
Valdibure |
2 | 0 |
| Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Terza categoria 2013/2014 |
|
| Portiere | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo '4Eyes' Quattrocchi | 19. Maggio 1984 (42) | 14,00 | 12,00 | 2,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 70 | Marco 'Kujo' Lombardi | 13. Ottobre 1983 (43) | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Difensore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 2 | Francesco 'Rafa' Rafanelli | 27. Aprile 1985 (41) | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3 | Massimiliano 'Maxi' Cadeddu | 27. Marzo 1977 (49) | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
| 6 | Giammarco 'Tribuzio' Vicenzo | 24. Dicembre 1991 (34) | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 12 | | Enrico 'Pennello' Baldi | 01. Febbraio 1981 (45) | 17,00 | 16,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||||
| 15 | | Michele 'Gala' Galardini | 28. Maggio 1985 (41) | 17,00 | 15,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 18 | Simone 'Jamal Schettino' Panati | 13. Settembre 1985 (41) | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 19 | Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato | 01. Aprile 1987 (39) | 16,00 | 10,00 | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 21 | Francesco 'Parucca' Torracchi | 11. Luglio 1984 (42) | 19,00 | 15,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Centrocampista | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 4 | Simone 'Magna' Magnanelli | 06. Luglio 1988 (38) | 15,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7 | | Vincenzo 'Enzino' Malaponti | 27. Marzo 1982 (44) | 16,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8 | Giulio 'Le Roi' Tommasi | 06. Aprile 1986 (40) | 21,00 | 18,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 | Massimo Rosi | 05. Agosto 1991 (35) | 16,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 13 | Andrea 'Cade' Cadeddu | 22. Maggio 1986 (40) | 15,00 | 12,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 14 | Lapo Chelucci | 01. Febbraio 1991 (35) | 21,00 | 14,00 | 7,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 20 | | Daniele Lonetti | 09. Marzo 1989 (37) | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 29 | | Issam Chafiq | 26. Maggio 1996 (30) | 18,00 | 14,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Attaccante | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 9 | | Antonio Vallesi | 14. Ottobre 1992 (34) | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 17 | Lorenzo 'Gallo' Galligani | 08. Giugno 1988 (38) | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 22 | Alessio 'Puttanella' Agostini | 14. Gennaio 1984 (42) | 21,00 | 11,00 | 10,00 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 23 | | Tarcisio Armenio | 06. Ottobre 1982 (44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 25 | | Alessio Lonetti | 17. Maggio 1994 (32) | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 30 | | Marco Vazzano | 29. Aprile 1990 (36) | 9,00 | 1,00 | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Fine Carriera | Data di nascita (età): | ![]() |
||||||||||||||
| 10 | | Tommaso 'Brando' Lotti | 23. Settembre 1983 (43) | 1,00 | ||||||||||||
| STAGIONE FINITA | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 5 | Alberto 'Ciante' Ciantelli | 19. Maggio 1984 (42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 23 | | Suel Lachani | 13. Febbraio 1990 (36) | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23 | Daniele 'Van' Vannucci | 29. Ottobre 1985 (41) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 24 | Matteo Dardi | 17. Dicembre 1986 (39) | 0,00 | 14,00 | 10,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco] |
| Membro Staff | Data di nascita (età): | Funzione Staff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Orazio Mascali | 20. Agosto 1964 (62) | Membro di La funzione è Allenatore |
||
|
| Luciano Marcello Latino | 07. Gennaio 1975 (51) | Membro di La funzione è Preparatore Portieri |
||
|
| Daniele 'Van' Vannucci | 29. Ottobre 1985 (41) | Membro di La funzione è Accompagnatore |
||
|
| Carlo Malaponti | 13. Febbraio 1960 (66) | Membro di La funzione è Accompagnatore |
||
|
| Alberto 'Ciante' Ciantelli | 19. Maggio 1984 (42) | Membro di La funzione è Accompagnatore |
||
|
| Vania Baldi | 09. Agosto 1984 (42) | Membro di La funzione è Madrina |
||
|
| Tommaso 'Brando' Lotti | 23. Settembre 1983 (43) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
||
|
| Alessandro 'Biagio' Biagioli | 14. Aprile 1984 (42) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
||
|
| Matteo 'Island' Isola | 25. Gennaio 1986 (40) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
||