Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Aprile 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
13 voci nel mese Aprile 2024 13 voci nel mese Aprile 2024 1 voce a 31. Aprile 2024 2 voci a 01. Aprile 2024
Compleanno
PictureGiulio Tommasi - PSM (38)
1 voce a 05. Aprile 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 12
16:30 VBUVBU - PSMPSM -:-
1 voce a 06. Aprile 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 13
16:30 PSMPSM - RAMRAM -:-
1 voce a 13. Aprile 2024 2 voci a 19. Aprile 2024
Compleanno
PictureAldi Pjetrani - PSM (31)
1 voce a 21. Aprile 2024 2 voci a 26. Aprile 2024
Compleanno
PictureMarco Vazzano - PSM (34)
1 voce a 28. Aprile 2024
Compleanno
PictureRaffaele Prisco - PSM (32)
1 voce a 29. Aprile 2024

Compleanni

Francesco 'Rafa' Rafanelli
Francesco 'Rafa' Rafanelli
... compira` 39 anni old
oggi il 27. Aprile 2024
(* 27.04.1985)
Stefano Bizzarri
Stefano Bizzarri
... compira` 39 anni old
oggi il 27. Aprile 2024
(* 27.04.1985)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

No items

Stagione 2023/2024

CERCA

Notice
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING roster
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID27
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Pistoia 2023/2024 PRIMA FASE


Pistoia San Marco

 Portiere Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Portieri Titolare Subentrato Sostituito Reti Subite Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Stefano Berti Italia Stefano Berti 28. Settembre 1991 (32) 4 4 0 0 320 4,00 4,00 0,00 0,00 7,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Giacomo '4Eyes' Quattrocchi Italia Giacomo '4Eyes' Quattrocchi 19. Maggio 1984 (39) 8 7 1 0 569 7,00 5,00 1,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 11,00 9,00 1,00 0 23,00 0 1,00 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Luca Berti Italia Luca Berti 23. Novembre 1989 (34) 9 8 1 2 615 9,00 8,00 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Marco 'Gianna' Giannini Italia Marco 'Gianna' Giannini 17. Luglio 1995 (28) 10 9 1 1 739 10,00 9,00 1,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00
Simone 'Jamal Schettino' Panati Italia Simone 'Jamal Schettino' Panati 13. Settembre 1985 (38) 10 7 3 2 564 10,00 7,00 3,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Antonio 'Pica' Picariello Italia Antonio 'Pica' Picariello 27. Gennaio 1992 (32) 7 6 1 1 489 7,00 6,00 1,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato Italia Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato 01. Aprile 1987 (37) 2 2 0 2 125 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Francesco 'Parucca' Torracchi Italia Francesco 'Parucca' Torracchi 11. Luglio 1984 (39) 4 4 0 2 264 4,00 4,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Massimo Rosi Italia Massimo Rosi 05. Agosto 1991 (32) 9 7 2 4 516 9,00 7,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Massimiliano 'Massi' Morandi Italia Massimiliano 'Massi' Morandi 20. Aprile 1987 (37) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simone 'Magna' Magnanelli Italia Simone 'Magna' Magnanelli 06. Luglio 1988 (35) 8 6 2 0 558 8,00 6,00 2,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00
Totale 59,00 49,00 10,00 14,00 4,00 4,00 9,00 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Luca 'Calo' Calistri Italia Luca 'Calo' Calistri 30. Settembre 1982 (41) 9 9 0 5 667 9,00 9,00 0,00 5,00 8,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Giuseppe 'Ciccio' Cozza Italia Giuseppe 'Ciccio' Cozza 05. Agosto 1989 (34) 6 3 3 1 291 6,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alessandro 'Ramare' Mare Italia Alessandro 'Ramare' Mare 08. Maggio 1984 (39) 5 4 1 2 325 5,00 4,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Stefano Gentile Italia Stefano Gentile 22. Dicembre 2005 (18) 10 7 3 7 511 10,00 7,00 3,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Giulio Tosi Italia Giulio Tosi 01. Febbraio 1991 (33) 6 1 5 0 190 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Andrea 'Cade' Cadeddu Italia Andrea 'Cade' Cadeddu 22. Maggio 1986 (37) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Francesco 'Civi' Civinini Italia Francesco 'Civi' Civinini 05. Dicembre 2004 (19) 5 1 4 0 130 5,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marco 'Rafa' Rafanelli Italia Marco 'Rafa' Rafanelli 10. Maggio 1998 (25) 11 10 1 3 737 11,00 10,00 1,00 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Alessandro 'Rovazzi' Menichini Italia Alessandro 'Rovazzi' Menichini 04. Settembre 1993 (30) 5 4 1 3 232 5,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alfredo Djabbarian Italia Alfredo Djabbarian 03. Maggio 1987 (36) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 57,00 39,00 18,00 21,00 11,00 5,00 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Silvester Ndreca Albania Silvester Ndreca 28. Febbraio 1993 (31) 9 4 5 3 313 9,00 4,00 5,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Antonio Vallesi Italia Antonio Vallesi 14. Ottobre 1992 (31) 7 4 3 3 368 7,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Luca Tosi Italia Luca Tosi 12. Settembre 1986 (37) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alessio Nesi Italia Alessio Nesi 04. Marzo 1991 (33) 6 4 2 4 261 6,00 4,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marco Lagatta Italia Marco Lagatta 12. Giugno 1989 (34) 7 3 4 2 253 7,00 3,00 4,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Martino 'Mago' Bellandi Italia Martino 'Mago' Bellandi 09. Dicembre 2004 (19) 8 1 7 1 185 8,00 1,00 7,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Davide 'Struppen' Struppa Italia Davide 'Struppen' Struppa 20. Aprile 1989 (35) 7 6 1 3 458 7,00 6,00 1,00 3,00 5,00 0,00 4,00 0,00 0,00
Totale 44,00 22,00 22,00 16,00 11,00 6,00 4,00 0 0

 Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco]

Membro Staff  Data di nascita (età): Funzione Staff
Rudj Terrazzano Italia Rudj Terrazzano 29. Luglio 1978 (45) Membro di
La funzione è Allenatore
Andrea Terrazzano Italia Andrea Terrazzano 02. Febbraio 1985 (39) Membro di
La funzione è Vice-Allenatore
Massimiliano 'Massi' Morandi Italia Massimiliano 'Massi' Morandi 20. Aprile 1987 (37) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
Antonio Nerozzi Italia Antonio Nerozzi 27. Marzo 1956 (68) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
Giacomo '4Eyes' Quattrocchi Italia Giacomo '4Eyes' Quattrocchi 19. Maggio 1984 (39) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
Massimo Rosi Italia Massimo Rosi 05. Agosto 1991 (32) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
Francesco 'Parucca' Torracchi Italia Francesco 'Parucca' Torracchi 11. Luglio 1984 (39) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
Luca Berti Italia Luca Berti 23. Novembre 1989 (34) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
Stefano Berti Italia Stefano Berti 28. Settembre 1991 (32) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
Alessandro 'Biagio' Biagioli Italia Alessandro 'Biagio' Biagioli 14. Aprile 1984 (40) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11