Prossime Partite

Datum 14, 2. Mar. PM Beginn 14:30
Sporting Prato 2020
SPO
-:- Pistoia San Marco
PSM

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
ASD Valdibure
VBU
-:- Pistoia San Marco
PSM

Calendario

<< < Marzo 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15 voci nel mese Marzo 2024 15 voci nel mese Marzo 2024
Compleanno
PictureJacopo Bottacci - PSM (42)
1 voce a 01. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 8
15:30 BGBBGB - PSMPSM -:-
1 voce a 02. Marzo 2024
Compleanno
PictureAlessio Nesi - PSM (33)
1 voce a 04. Marzo 2024
Compleanno
Matteo Coppini - PSM (36)
Compleanno
PictureDaniele Lonetti - PSM (35)
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 9
15:30 PSMPSM - BONBON -:-
3 voci a 09. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 10
15:30 PSMPSM - SPESPE -:-
1 voce a 16. Marzo 2024
Compleanno
Gabriele Viola - PSM (35)
1 voce a 17. Marzo 2024
Compleanno
PictureOumar Siaka Kone - PSM (25)
1 voce a 22. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 11
15:30 SPOSPO - PSMPSM -:-
1 voce a 23. Marzo 2024 1 voce a 24. Marzo 2024
Compleanno
PictureTommaso Barillà - PSM (36)
1 voce a 26. Marzo 2024 2 voci a 27. Marzo 2024
Compleanno
PictureAnselmo Sini - PSM (41)
1 voce a 30. Marzo 2024

Compleanni

Oumar Siaka Kone
Oumar Siaka Kone
... compira` 25 anni old
in 3 days il 22. Marzo 2024
(* 22.03.1999)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

Stagione 2023/2024

CERCA

Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Promozione 2017/2018 - PROMOZIONE UISP


Pistoia San Marco

 Portiere Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Portieri Titolare Subentrato Sostituito Reti Subite Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
1 Stefano Berti Italia Stefano Berti 28. Settembre 1991 (32) 7 6 1 0 519 7,00 6,00 1,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Marco 'Kujo' Lombardi Italia Marco 'Kujo' Lombardi 13. Ottobre 1983 (40) 13 12 1 2 916 13,00 12,00 1,00 2,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Giacomo '4Eyes' Quattrocchi Italia Giacomo '4Eyes' Quattrocchi 19. Maggio 1984 (39) 14 13 1 1 1045 14,00 13,00 1,00 1,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 34,00 31,00 3,00 3,00 34,00 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
3 Luca Berti Italia Luca Berti 23. Novembre 1989 (34) 19 16 3 3 1299 19,00 16,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 0,00 0,00
4 Simone 'Magna' Magnanelli Italia Simone 'Magna' Magnanelli 06. Luglio 1988 (35) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Alessandro 'Ramare' Mare Italia Alessandro 'Ramare' Mare 08. Maggio 1984 (39) 29 29 0 1 2281 29,00 29,00 0,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00
11 Simone 'Jamal Schettino' Panati Italia Simone 'Jamal Schettino' Panati 13. Settembre 1985 (38) 28 24 4 3 1960 28,00 24,00 4,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
15 Michele 'Gala' Galardini Italia Michele 'Gala' Galardini 28. Maggio 1985 (38) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Fausto 'Gallo' Gallorini Italia Fausto 'Gallo' Gallorini 28. Agosto 1991 (32) 20 3 17 2 505 20,00 3,00 17,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
19 Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato Italia Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato 01. Aprile 1987 (36) 18 12 6 10 721 18,00 12,00 6,00 10,00 1,00 0,00 2,00 0,00 1,00
21 Francesco 'Parucca' Torracchi Italia Francesco 'Parucca' Torracchi 11. Luglio 1984 (39) 22 22 0 4 1695 22,00 22,00 0,00 4,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00
23 Massimiliano 'Massi' Morandi Italia Massimiliano 'Massi' Morandi 20. Aprile 1987 (36) 8 6 2 2 460 8,00 6,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Gabriele 'Duccio' Ducceschi Italia Gabriele 'Duccio' Ducceschi 11. Giugno 1991 (32) 4 1 3 1 139 4,00 1,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Jacopo 'Yuri' Bottacci Italia Jacopo 'Yuri' Bottacci 01. Marzo 1982 (42) 17 10 7 3 784 17,00 10,00 7,00 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Totale 165,00 123,00 42,00 29,00 6,00 6,00 11,00 0 1,00
 Centrocampista Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
2 Luca 'Calo' Calistri Italia Luca 'Calo' Calistri 30. Settembre 1982 (41) 28 28 0 7 2135 28,00 28,00 0,00 7,00 11,00 6,00 1,00 0,00 0,00
5 Denny Masi Italia Denny Masi 25. Ottobre 1981 (42) 1 0 1 0 20 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Francesco 'Bolo' Bolognini Italia Francesco 'Bolo' Bolognini 12. Dicembre 1987 (36) 28 28 0 3 2081 28,00 28,00 0,00 3,00 1,00 2,00 5,00 0,00 0,00
13 Andrea 'Cade' Cadeddu Italia Andrea 'Cade' Cadeddu 22. Maggio 1986 (37) 19 11 8 7 940 19,00 11,00 8,00 7,00 2,00 3,00 2,00 0,00 0,00
14 Lapo Chelucci Italia Lapo Chelucci 01. Febbraio 1991 (33) 24 21 3 9 1604 24,00 21,00 3,00 10,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00
22 Massimo Rosi Italia Massimo Rosi 05. Agosto 1991 (32) 18 11 7 4 1024 18,00 11,00 7,00 5,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00
25 Anselmo Sini Italia Anselmo Sini 30. Marzo 1983 (40) 28 22 6 14 1596 28,00 21,00 7,00 12,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00
26 Giuseppe 'Ciccio' Cozza Italia Giuseppe 'Ciccio' Cozza 05. Agosto 1989 (34) 26 11 15 9 1099 26,00 11,00 15,00 9,00 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Totale 172,00 131,00 41,00 53,00 21,00 21,00 13,00 1,00 0
 Attaccante Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
7 Tommaso 'Tommy' Baroli Italia Tommaso 'Tommy' Baroli 02. Agosto 1982 (41) 21 19 2 14 1358 21,00 19,00 2,00 14,00 13,00 4,00 0,00 0,00 0,00
9 Silvio 'Bronze' Bronzetti Italia Silvio 'Bronze' Bronzetti 13. Settembre 1985 (38) 16 13 3 8 966 16,00 12,00 4,00 8,00 5,00 3,00 1,00 0,00 0,00
12 Matteo Dardi Italia Matteo Dardi 17. Dicembre 1986 (37) 2 2 0 1 140 2,00 2,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Luca Tosi Italia Luca Tosi 12. Settembre 1986 (37) 2 0 2 0 40 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Matteo Nerozzi Italia Matteo Nerozzi 26. Novembre 1985 (38) 5 1 4 1 73 5,00 1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Gian Giacomo 'Giangi' Taliani Italia Gian Giacomo 'Giangi' Taliani 13. Febbraio 1985 (39) 8 3 5 3 303 8,00 3,00 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
24 Roberto 'Pitta' Pittarello Italia Roberto 'Pitta' Pittarello 07. Ottobre 1981 (42) 16 8 8 5 731 16,00 8,00 8,00 4,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00
29 Oumar Siaka Kone Costa d'Avorio Oumar Siaka Kone 22. Marzo 1999 (24) 7 1 6 1 156 7,00 1,00 6,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Stefano Bizzarri Italia Stefano Bizzarri 27. Aprile 1985 (38) 17 8 9 7 680 17,00 8,00 9,00 7,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
31 Marco Vazzano Italia Marco Vazzano 29. Aprile 1990 (33) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Lorenzo 'Gallo' Galligani Italia Lorenzo 'Gallo' Galligani 08. Giugno 1988 (35) 1 0 1 0 10 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 95,00 54,00 41,00 39,00 26,00 12,00 2,00 0 0

 Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco]

Membro Staff  Data di nascita (età): Funzione Staff
  Antonio Nerozzi Italia Antonio Nerozzi 27. Marzo 1956 (67) Membro di
La funzione è Allenatore
  Anthony Gargano Italia Anthony Gargano - Membro di
La funzione è Vice-Allenatore
  Andrea 'Tondo' Tondini Italia Andrea 'Tondo' Tondini 18. Marzo 1983 (41) Membro di
La funzione è Preparatore Portieri
  Alessandro 'Biagio' Biagioli Italia Alessandro 'Biagio' Biagioli 14. Aprile 1984 (39) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
  Matteo 'Island' Isola Italia Matteo 'Island' Isola 25. Gennaio 1986 (38) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
  Tommaso 'Brando' Lotti Italia Tommaso 'Brando' Lotti 23. Settembre 1983 (40) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11