Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Maggio 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
14 voci nel mese Maggio 2024 14 voci nel mese Maggio 2024 1 voce a 02. Maggio 2024
Compleanno
Lorenzo Parlanti - PSM (34)
1 voce a 03. Maggio 2024
Compleanno
PictureAlessandro Mare - PSM (40)
1 voce a 07. Maggio 2024
Compleanno
PictureLuigi Macchione - PSM (39)
Compleanno
PictureMarco Rafanelli - PSM (26)
2 voci a 09. Maggio 2024
Compleanno
PictureMarco Baroli - PSM (37)
Compleanno
Alex Marraccini - PSM (33)
2 voci a 10. Maggio 2024
Compleanno
PictureAlessio Lonetti - PSM (30)
1 voce a 16. Maggio 2024 2 voci a 18. Maggio 2024
Compleanno
PictureAndrea Cadeddu - PSM (38)
1 voce a 21. Maggio 2024 2 voci a 25. Maggio 2024 1 voce a 27. Maggio 2024

Compleanni

Alessio Lonetti
Alessio Lonetti
... compira` 30 anni old
in 3 days il 17. Maggio 2024
(* 17.05.1994)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

No items

Stagione 2023/2024

CERCA

Classifica(e): UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE



Posizione   Squadra Gio. V P S P.ti RF RS +/-
1 invariato (1) ASD Masotti Calcio 1984 10 8 2 0 18 21 2 19
2 su (3) L'Uragano Cantagrillo 9 7 1 1 15 20 8 12
3 giù (2) Us L'isola Della Tenda 9 5 4 0 14 21 7 14
4 su (6) ASD Valdibrana 9 6 2 1 14 20 8 12
5 giù (4) GS Montagnana Calcio 10 5 4 1 14 27 11 16
6 giù (5) Pistoia San Marco 10 5 3 2 13 20 9 11
7 invariato (7) Anteprima Calcio 10 5 3 2 13 18 8 10
8 su (10) Circolo Sperone 10 5 2 3 12 20 11 9
9 invariato (9) ASD Ciregliese 9 4 3 2 11 18 16 2
10 giù (8) ASD Vicofaro International 10 6 0 4 11 31 23 8
11 invariato (11) GS Scala Iano 9 2 4 3 8 17 22 -5
12 invariato (12) AC Hellas Pistoia 9 3 1 5 7 14 16 -2
13 su (15) Longobarda Calcio 10 1 5 4 7 11 16 -5
14 invariato (14) ASD Santomoro 9 1 4 4 6 11 18 -7
15 giù (13) Solve et Repete 9 2 2 5 6 11 23 -12
16 invariato (16) ASD Nylon Group 10 2 1 7 5 13 25 -12
17 su (18) ASD RB Valdinievole 9 1 1 7 3 7 18 -11
18 giù (17) ASD Chiesina 1981 9 1 0 8 2 10 27 -17
19 invariato (19) ASD Gruppo Valdinievole 10 0 0 10 0 11 53 -42


  GIRONE_A    GIRONE_B 

Gio. = Giocate V = Vinte P = Pareggiate S = Perse P.ti = Punti RF = Gol segnati RS = Gol subiti +/- = Differenza


If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view