Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Maggio 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
14 voci nel mese Maggio 2024 14 voci nel mese Maggio 2024 1 voce a 02. Maggio 2024
Compleanno
Lorenzo Parlanti - PSM (34)
1 voce a 03. Maggio 2024
Compleanno
PictureAlessandro Mare - PSM (40)
1 voce a 07. Maggio 2024
Compleanno
PictureLuigi Macchione - PSM (39)
Compleanno
PictureMarco Rafanelli - PSM (26)
2 voci a 09. Maggio 2024
Compleanno
PictureMarco Baroli - PSM (37)
Compleanno
Alex Marraccini - PSM (33)
2 voci a 10. Maggio 2024
Compleanno
PictureAlessio Lonetti - PSM (30)
1 voce a 16. Maggio 2024 2 voci a 18. Maggio 2024
Compleanno
PictureAndrea Cadeddu - PSM (38)
1 voce a 21. Maggio 2024 2 voci a 25. Maggio 2024 1 voce a 27. Maggio 2024

Compleanni

Alessio Lonetti
Alessio Lonetti
... compira` 30 anni old
in 3 days il 17. Maggio 2024
(* 17.05.1994)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

No items

Stagione 2023/2024

CERCA

Classifica(e): UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE



Posizione   SquadraASC Gio. V P S P.ti RF RS +/-
3 invariato (3) Us L'isola Della Tenda 7 4 3 0 11 17 6 11
14 su (15) Solve et Repete 8 2 2 4 6 10 20 -10
5 su (6) Pistoia San Marco 8 4 3 1 11 13 6 7
15 giù (14) Longobarda Calcio 8 0 5 3 5 7 12 -5
2 su (4) L'Uragano Cantagrillo 7 6 0 1 12 17 7 10
11 invariato (11) GS Scala Iano 7 2 4 1 8 13 13 0
4 giù (2) GS Montagnana Calcio 8 4 3 1 11 20 8 12
9 giù (7) Circolo Sperone 8 4 1 3 9 16 10 6
8 su (12) ASD Vicofaro International 8 5 0 3 9 23 16 7
6 giù (5) ASD Valdibrana 7 4 2 1 10 17 7 10
13 invariato (13) ASD Santomoro 8 1 4 3 6 11 15 -4
18 invariato (18) ASD RB Valdinievole 7 0 1 6 1 3 17 -14
16 invariato (16) ASD Nylon Group 8 1 1 6 3 9 18 -9
1 invariato (1) ASD Masotti Calcio 1984 8 6 2 0 14 16 1 15
19 invariato (19) ASD Gruppo Valdinievole 8 0 0 8 0 10 43 -33
10 giù (9) ASD Ciregliese 7 3 2 2 8 16 15 1
17 invariato (17) ASD Chiesina 1981 7 1 0 6 2 9 20 -11
7 su (8) Anteprima Calcio 8 4 2 2 10 14 7 7
12 giù (10) AC Hellas Pistoia 7 3 1 3 7 13 13 0


  GIRONE_A    GIRONE_B 

Gio. = Giocate V = Vinte P = Pareggiate S = Perse P.ti = Punti RF = Gol segnati RS = Gol subiti +/- = Differenza


If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view