<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Promozione 2016/2017 |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASD Valdibrana | 32 | 20 | 10 | 2 | 50 | 75 | 30 | 45 | ||
2 | (2) | ASD Casini Boys | 32 | 21 | 6 | 5 | 48 | 61 | 28 | 33 | ||
3 | (4) | ASD Hellas Ponte Serravalle | 32 | 18 | 10 | 4 | 46 | 70 | 41 | 29 | ||
4 | (3) | ASD Carpineta | 32 | 16 | 13 | 3 | 45 | 52 | 23 | 29 | ||
5 | (5) | ASD Piuvica 97 | 32 | 17 | 6 | 9 | 40 | 53 | 39 | 14 | ||
6 | (6) | ASD Masotti Calcio 1984 | 32 | 16 | 8 | 8 | 40 | 44 | 30 | 14 | ||
7 | (8) | We Love Anastasia | 32 | 14 | 9 | 9 | 37 | 47 | 40 | 7 | ||
8 | (9) | Anteprima Calcio | 32 | 12 | 12 | 8 | 36 | 52 | 36 | 16 | ||
9 | (7) | Marliana 1969 | 32 | 12 | 12 | 8 | 36 | 46 | 37 | 9 | ||
10 | (10) | ARCI Ponte alle Tavole | 32 | 8 | 13 | 11 | 29 | 32 | 46 | -14 | ||
11 | (11) | Pistoia San Marco | 32 | 8 | 11 | 13 | 27 | 50 | 52 | -2 | ||
12 | (12) | Longobarda Calcio | 32 | 7 | 12 | 13 | 26 | 43 | 50 | -7 | ||
13 | (13) | Solve et Repete | 32 | 9 | 8 | 15 | 26 | 37 | 52 | -15 | ||
14 | (15) | ASD Dinamo Biccimurri | 32 | 9 | 7 | 16 | 25 | 46 | 58 | -12 | ||
15 | (14) | GS Scala Iano | 32 | 9 | 7 | 16 | 25 | 40 | 54 | -14 | ||
16 | (16) | ASD Baracca Calcio | 32 | 5 | 8 | 19 | 18 | 31 | 61 | -30 | ||
17 | (17) | GS Montagnana Calcio | 32 | 5 | 5 | 22 | 15 | 31 | 74 | -43 | ||
18 | (18) | ASD Gruppo Valdinievole | 32 | 1 | 5 | 26 | 7 | 23 | 82 | -59 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 29 30 31 32 33 34 Giornata Succ. Fine » |