<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Promozione 2017/2018 - FASI FINALI |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Solve et Repete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Pol. Bonelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Pistoia San Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Marliana 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Longobarda Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | L'Uragano Cantagrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | GS Scala Iano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | GS Montagnana Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | ASD Santomoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | ASD RB Valdinievole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | ASD Piuvica 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | ASD Nylon Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | ASD Masotti Calcio 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | ASD Baracca Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | ARCI Ponte alle Tavole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Anteprima Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 02 03 04 05 06 07 08 Giornata Succ. Fine » |