<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Promozione 2016/2017 |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASD Valdibrana | 33 | 21 | 10 | 2 | 52 | 80 | 34 | 46 | ||
2 | (2) | ASD Casini Boys | 33 | 22 | 6 | 5 | 50 | 64 | 30 | 34 | ||
3 | (4) | ASD Carpineta | 33 | 16 | 14 | 3 | 46 | 52 | 23 | 29 | ||
4 | (3) | ASD Hellas Ponte Serravalle | 33 | 18 | 10 | 5 | 46 | 74 | 46 | 28 | ||
5 | (5) | ASD Piuvica 97 | 33 | 17 | 7 | 9 | 41 | 53 | 39 | 14 | ||
6 | (6) | ASD Masotti Calcio 1984 | 33 | 16 | 9 | 8 | 41 | 44 | 30 | 14 | ||
7 | (9) | Marliana 1969 | 33 | 13 | 12 | 8 | 38 | 51 | 40 | 11 | ||
8 | (8) | Anteprima Calcio | 33 | 12 | 13 | 8 | 37 | 52 | 36 | 16 | ||
9 | (7) | We Love Anastasia | 33 | 14 | 9 | 10 | 37 | 49 | 43 | 6 | ||
10 | (10) | ARCI Ponte alle Tavole | 33 | 9 | 13 | 11 | 31 | 37 | 47 | -10 | ||
11 | (12) | Longobarda Calcio | 33 | 8 | 12 | 13 | 28 | 46 | 50 | -4 | ||
12 | (11) | Pistoia San Marco | 33 | 8 | 11 | 14 | 27 | 52 | 56 | -4 | ||
13 | (14) | ASD Dinamo Biccimurri | 33 | 10 | 7 | 16 | 27 | 50 | 60 | -10 | ||
14 | (15) | GS Scala Iano | 33 | 9 | 8 | 16 | 26 | 40 | 54 | -14 | ||
15 | (13) | Solve et Repete | 33 | 9 | 8 | 16 | 26 | 37 | 55 | -18 | ||
16 | (16) | ASD Baracca Calcio | 33 | 5 | 8 | 20 | 18 | 32 | 66 | -34 | ||
17 | (17) | GS Montagnana Calcio | 33 | 5 | 6 | 22 | 16 | 31 | 74 | -43 | ||
18 | (18) | ASD Gruppo Valdinievole | 33 | 1 | 5 | 27 | 7 | 26 | 87 | -61 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 30 31 32 33 34 Giornata Succ. Fine » |