<< | < | Ottobre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Compleanno | ||||
Tarcisio Armenio - PSM (42) | ||||
Compleanno | ||||
Michele Esterasi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Roberto Pittarello - PSM (43) |
Compleanno | ||||
Marco Lombardi - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Antonio Vallesi - PSM (32) |
Compleanno | ||||
Denny Masi - PSM (43) |
Compleanno | ||||
Daniele Vannucci - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Gjon Paloka - PSM (33) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old domani il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Statistiche Squadra: ASD Molin Nuovo | UISP Terza categoria 2013/2014 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 22 | 12 | 10 |
Partite giocate: | 22 | 12 | 10 |
Vinte: | 14 | 7 | 7 |
Pareggiate: | 6 | 5 | 1 |
Lost: | 2 | 0 | 2 |
Miglior vittoria: |
7-2 ASD Molin Nuovo - Solve et Repete |
0-2 Marliana 1969 - ASD Molin Nuovo |
|
Peggior sconfitta: | ---- |
2-1 Pistoia San Marco - ASD Molin Nuovo |
|
Totale gol fatti e subiti: | 74 | 48 | 26 |
Totale gol per partita: | 3.36 | 4 | 2.6 |
Gol segnati | 51 | 34 | 17 |
Goals segnati per partita: | 2.32 | 2.83 | 1.7 |
Goals subiti | 23 | 14 | 9 |
Goals subiti per partita: | 1.05 | 1.17 | 0.9 |
No gol subiti | 4 | 2 | 2 |
Goals per giornata |
---|