<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Statistiche Squadra: Solve et Repete | UISP Promozione 2015/2016 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 37 | 18 | 19 |
Partite giocate: | 37 | 18 | 19 |
Vinte: | 10 | 5 | 5 |
Pareggiate: | 7 | 5 | 2 |
Lost: | 20 | 8 | 12 |
Miglior vittoria: |
2-1 Solve et Repete - Pistoia San Marco |
3-5 ASD Ciregliese - Solve et Repete |
|
Peggior sconfitta: |
0-3 Solve et Repete - ASD Hellas Ponte Serravalle |
6-0 Longobarda Calcio - Solve et Repete |
|
Totale gol fatti e subiti: | 119 | 49 | 70 |
Totale gol per partita: | 3.22 | 2.72 | 3.68 |
Gol segnati | 39 | 20 | 19 |
Goals segnati per partita: | 1.05 | 1.11 | 1 |
Goals subiti | 80 | 29 | 51 |
Goals subiti per partita: | 2.16 | 1.61 | 2.68 |
No gol subiti | 8 | 4 | 4 |
Goals per giornata |
---|