<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Statistiche Squadra: FC Buggiano | UISP 3A Girone A 2011/2012 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 20 | 10 | 10 |
Partite giocate: | 20 | 10 | 10 |
Vinte: | 13 | 8 | 5 |
Pareggiate: | 7 | 2 | 5 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
5-0 FC Buggiano - AC Bottegone |
0-1 ASD Liga Deportiva - FC Buggiano |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 50 | 31 | 19 |
Totale gol per partita: | 2.5 | 3.1 | 1.9 |
Gol segnati | 37 | 25 | 12 |
Goals segnati per partita: | 1.85 | 2.5 | 1.2 |
Goals subiti | 13 | 6 | 7 |
Goals subiti per partita: | 0.65 | 0.6 | 0.7 |
No gol subiti | 10 | 5 | 5 |
Goals per giornata |
---|