<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Statistiche Squadra: Pol. Bonelle | UISP Pistoia 2022/2023 PRIMA FASE |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 13 | 6 | 7 |
Partite giocate: | 12 | 5 | 7 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 5 | 3 | 2 |
Lost: | 6 | 1 | 5 |
Miglior vittoria: |
1-0 Pol. Bonelle - AC Bottegone |
---- | |
Peggior sconfitta: |
2-3 Pol. Bonelle - GS Casini Boys |
3-0 Via Nova Calcio - Pol. Bonelle |
|
Totale gol fatti e subiti: | 48 | 20 | 28 |
Totale gol per partita: | 4 | 4 | 4 |
Gol segnati | 19 | 10 | 9 |
Goals segnati per partita: | 1.58 | 2 | 1.29 |
Goals subiti | 29 | 10 | 19 |
Goals subiti per partita: | 2.42 | 2 | 2.71 |
No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Goals per giornata |
---|