<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASD Masotti Calcio 1984 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 24 | 11 | 13 | ||
2 | (3) | ASD Ciregliese | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20 | 15 | 5 | ||
3 | (7) | Us L'isola Della Tenda | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 25 | 12 | 13 | ||
4 | (2) | Circolo Sperone | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 17 | 15 | 2 | ||
5 | (5) | L'Uragano Cantagrillo | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | -1 | ||
6 | (4) | Anteprima Calcio | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 12 | -2 | ||
7 | (6) | Pistoia San Marco | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 16 | -5 | ||
8 | (8) | Solve et Repete | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | -6 | ||
9 | (10) | ASD Valdibrana | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 12 | 22 | -10 | ||
10 | (9) | ASD Vicofaro International | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | 27 | -9 |
Vincitore | Playoff | Coppa Loris Bacci |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 06 07 08 09 Giornata Succ. Fine » |