<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Statistiche Squadra: ASD Nuova FC Dajc | UISP Seconda categoria 2012/2013 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 28 | 13 | 15 |
Partite giocate: | 28 | 13 | 15 |
Vinte: | 14 | 5 | 9 |
Pareggiate: | 7 | 5 | 2 |
Lost: | 7 | 3 | 4 |
Miglior vittoria: |
5-2 ASD Nuova FC Dajc - ASD Pistoia Centro |
0-6 ASD Hellas Ponte Serravalle - ASD Nuova FC Dajc |
|
Peggior sconfitta: |
3-6 ASD Nuova FC Dajc - GS Casini Boys |
3-1 GS Casini Boys - ASD Nuova FC Dajc |
|
Totale gol fatti e subiti: | 109 | 48 | 61 |
Totale gol per partita: | 3.89 | 3.69 | 4.07 |
Gol segnati | 69 | 27 | 42 |
Goals segnati per partita: | 2.46 | 2.08 | 2.8 |
Goals subiti | 40 | 21 | 19 |
Goals subiti per partita: | 1.43 | 1.62 | 1.27 |
No gol subiti | 7 | 4 | 3 |
Goals per giornata |
---|