<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Statistiche Squadra: AC Bottegone | UISP Pistoia 2023/2024 PRIMA FASE |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 11 | 7 | 4 |
Partite giocate: | 11 | 7 | 4 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 3 | 2 | 1 |
Lost: | 7 | 5 | 2 |
Miglior vittoria: | ---- |
1-2 Marliana 1969 - AC Bottegone |
|
Peggior sconfitta: |
1-4 AC Bottegone - ASD Piuvica 97 |
4-2 ASD Casini Boys - AC Bottegone |
|
Totale gol fatti e subiti: | 38 | 24 | 14 |
Totale gol per partita: | 3.45 | 3.43 | 3.5 |
Gol segnati | 14 | 8 | 6 |
Goals segnati per partita: | 1.27 | 1.14 | 1.5 |
Goals subiti | 24 | 16 | 8 |
Goals subiti per partita: | 2.18 | 2.29 | 2 |
No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Goals per giornata |
---|