<< | < | Ottobre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Compleanno | ||||
Tarcisio Armenio - PSM (42) | ||||
Compleanno | ||||
Michele Esterasi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Roberto Pittarello - PSM (43) |
Compleanno | ||||
Marco Lombardi - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Antonio Vallesi - PSM (32) |
Compleanno | ||||
Denny Masi - PSM (43) |
Compleanno | ||||
Daniele Vannucci - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Gjon Paloka - PSM (33) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old domani il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Statistiche Squadra: ASD Ciregliese | UISP Promozione 2015/2016 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 37 | 18 | 19 |
Partite giocate: | 37 | 18 | 19 |
Vinte: | 7 | 3 | 4 |
Pareggiate: | 12 | 5 | 7 |
Lost: | 18 | 10 | 8 |
Miglior vittoria: |
1-0 ASD Ciregliese - L'Uragano Cantagrillo |
2-6 ASD Gruppo Valdinievole - ASD Ciregliese |
|
Peggior sconfitta: |
0-4 ASD Ciregliese - ASD Carpineta |
4-0 ASD Hellas Ponte Serravalle - ASD Ciregliese |
|
Totale gol fatti e subiti: | 125 | 55 | 70 |
Totale gol per partita: | 3.38 | 3.06 | 3.68 |
Gol segnati | 49 | 19 | 30 |
Goals segnati per partita: | 1.32 | 1.06 | 1.58 |
Goals subiti | 76 | 36 | 40 |
Goals subiti per partita: | 2.05 | 2 | 2.11 |
No gol subiti | 6 | 4 | 2 |
Goals per giornata |
---|