<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Pistoia 2022/2023 SECONDA FASE - L.BACCI |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Sporting Prato 2020 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 39 | 26 | 13 | ||
2 | (2) | GS Montagnana Calcio | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 40 | 24 | 16 | ||
3 | (4) | PRJ Acconciature | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 31 | 22 | 9 | ||
4 | (3) | AC Bottegone | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 24 | 18 | 6 | ||
5 | (5) | Longobarda Calcio | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 53 | 45 | 8 | ||
6 | (6) | Pistoia San Marco | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 30 | 32 | -2 | ||
7 | (7) | L'Uragano Cantagrillo | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 26 | 23 | 3 | ||
8 | (8) | Anteprima Calcio | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 15 | 27 | -12 | ||
9 | (9) | ASD Chiesina 1981 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 20 | 61 | -41 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 15 16 17 18 Giornata Succ. Fine » |