<< | < | Ottobre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Compleanno | ||||
Tarcisio Armenio - PSM (42) | ||||
Compleanno | ||||
Michele Esterasi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Roberto Pittarello - PSM (43) |
Compleanno | ||||
Marco Lombardi - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Antonio Vallesi - PSM (32) |
Compleanno | ||||
Denny Masi - PSM (43) |
Compleanno | ||||
Daniele Vannucci - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Gjon Paloka - PSM (33) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old domani il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Pistoia 2021/2022 PRIMA FASE Girone A |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | PRJ Acconciature | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | (4) | AC Hellas Pistoia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | (6) | Pistoia San Marco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | (8) | Polisportiva Monsummano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
5 | (3) | ASD Piuvica 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | (2) | ASD Nylon Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | (4) | AC Bottegone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (10) | ASD Liga Cutiglianese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | (9) | ASD Spell. Campiglio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
10 | (12) | ASD Chiesina 1981 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||
11 | (13) | Pol. Bonelle | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
12 | (6) | Anteprima Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
13 | (10) | ASD RB Valdinievole | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 05 Giornata Succ. Fine » |