Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Novembre 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
7 voci nel mese Novembre 2024 7 voci nel mese Novembre 2024
Compleanno
PictureMatteo Vittoria - PSM (23)
1 voce a 08. Novembre 2024
Compleanno
Luca Leporatti - PSM (35)
1 voce a 17. Novembre 2024 1 voce a 18. Novembre 2024
Compleanno
Daniele Cearini - PSM (41)
1 voce a 19. Novembre 2024
Compleanno
PictureLuca Berti - PSM (35)
1 voce a 23. Novembre 2024
Compleanno
PictureMatteo Nerozzi - PSM (39)
1 voce a 26. Novembre 2024
Compleanno
PictureAndrea Minuti - PSM (37)
1 voce a 27. Novembre 2024

Compleanni

Santo 'Santino' Mare
Santo 'Santino' Mare
... compira` 65 anni old
oggi il 01. Novembre 2024
(* 01.11.1959)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

No items

Stagione 2023/2024

CERCA

Classifica(e): UISP Seconda categoria 2012/2013



Posizione   Squadra P.ti V P S Gio. GF GS +/-
1 invariato (1) FC Buggiano 42 18 6 4 28 49 24 25
2 invariato (2) Circolo Sperone 41 17 7 4 28 52 22 30
3 invariato (3) GS Casini Boys 40 17 6 5 28 62 33 29
4 invariato (4) ASD Liga Deportiva 37 16 5 7 28 50 26 24
5 invariato (5) ASD Nuova FC Dajc 35 14 7 7 28 69 40 29
6 invariato (6) ASD Le Furie 34 12 10 6 28 44 32 12
7 su (8) ASD Masotti 31 12 7 9 28 54 51 3
8 giù (7) ASD Palma Caserana 30 11 8 9 28 41 27 14
9 invariato (9) Ramini Can Bianco 28 10 8 10 28 42 38 4
10 invariato (10) Ravens Montecatini 27 10 7 11 28 41 43 -2
11 su (12) ASD Pistoia Centro 23 10 3 15 28 47 50 -3
12 giù (11) ASD Chiesina Montalese 23 9 5 14 28 41 48 -7
13 invariato (13) ASD GS Giglio 17 6 5 17 28 24 46 -22
14 invariato (14) Pistoia San Marco 8 3 2 23 28 32 88 -56
15 invariato (15) ASD Hellas Ponte Serravalle 4 1 2 25 28 16 96 -80


  Accesso Seconda fase campionato    Coppa Primavera    Squadra Favorita 

P.ti = Punti V = Vinte P = Pareggiate S = Perse Gio. = Giocate GF = Gol segnati GS = Gol subiti +/- = Differenza