<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE |
Posizione | Squadra | P.ti | V | P | S | Gio. | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASD Molin Nuovo | 16 | 7 | 2 | 1 | 10 | 25 | 12 | 13 | ||
2 | (3) | ASD Caffe` Martini | 13 | 6 | 1 | 3 | 10 | 16 | 10 | 6 | ||
3 | (2) | Pistoia San Marco | 12 | 5 | 2 | 3 | 10 | 25 | 20 | 5 | ||
4 | (5) | ASD Gavinana | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | 18 | 15 | 3 | ||
5 | (4) | GS Montagnana Calcio | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 19 | -5 | ||
6 | (6) | GS Scala Iano | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 32 | -22 |
Campione | Playoff | Coppa Primavera | Retrocessione | Squadra Favorita |
P.ti = Punti | V = Vinte | P = Pareggiate | S = Perse | Gio. = Giocate | GF = Gol segnati | GS = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 07 08 09 10 Giornata Succ. Fine » |