<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Pistoia 2021/2022 PRIMA FASE Girone A |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Polisportiva Monsummano | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 39 | 5 | 34 | ||
2 | (2) | ASD Piuvica 97 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 32 | 13 | 19 | ||
3 | (5) | Anteprima Calcio | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 26 | 15 | 11 | ||
4 | (4) | AC Hellas Pistoia | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 24 | 13 | 11 | ||
5 | (3) | Pistoia San Marco | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 16 | 12 | 4 | ||
6 | (6) | PRJ Acconciature | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 23 | 15 | 8 | ||
7 | (7) | ASD Spell. Campiglio | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 22 | 20 | 2 | ||
8 | (8) | ASD Liga Cutiglianese | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 20 | 18 | 2 | ||
9 | (9) | AC Bottegone | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | 27 | -7 | ||
10 | (10) | ASD RB Valdinievole | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 24 | -14 | ||
11 | (12) | Pol. Bonelle | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 19 | 36 | -17 | ||
12 | (11) | ASD Nylon Group | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 15 | 31 | -16 | ||
13 | (13) | ASD Chiesina 1981 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 47 | -37 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 10 11 12 13 Giornata Succ. Fine » |