<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
... nessun giocatore compie gli anni nei prossimi 3 giorni! |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Seconda Divisione 2014/2015 |
Posizione | Squadra | P.ti | V | P | S | Gio. | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASD Ravens | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
2 | (2) | ASD Molin Nuovo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
3 | (3) | AC Bottegone | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
4 | (4) | ASD Valdibrana | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
5 | (5) | ASD Caffe` Martini | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | (6) | ASD Chiesina Montalese | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | (7) | L'Uragano Cantagrillo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | (8) | ASD Bar Civico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | (9) | ASD Masotti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
10 | (10) | ASD Dinamo Biccimurri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
11 | (11) | Pistoia San Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
12 | (12) | Ramini Can Bianco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
13 | (13) | ASD Pistoia Centro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Campione | Playoff | Coppa Primavera | Retrocessione | Squadra Favorita |
P.ti = Punti | V = Vinte | P = Pareggiate | S = Perse | Gio. = Giocate | GF = Gol segnati | GS = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 Giornata Succ. Fine » |