Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Novembre 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
7 voci nel mese Novembre 2024 7 voci nel mese Novembre 2024
Compleanno
PictureMatteo Vittoria - PSM (23)
1 voce a 08. Novembre 2024
Compleanno
Luca Leporatti - PSM (35)
1 voce a 17. Novembre 2024 1 voce a 18. Novembre 2024
Compleanno
Daniele Cearini - PSM (41)
1 voce a 19. Novembre 2024
Compleanno
PictureLuca Berti - PSM (35)
1 voce a 23. Novembre 2024
Compleanno
PictureMatteo Nerozzi - PSM (39)
1 voce a 26. Novembre 2024
Compleanno
PictureAndrea Minuti - PSM (37)
1 voce a 27. Novembre 2024

Compleanni

Santo 'Santino' Mare
Santo 'Santino' Mare
... compira` 65 anni old
oggi il 01. Novembre 2024
(* 01.11.1959)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

No items

Stagione 2023/2024

CERCA

Classifica(e): UISP Promozione 2015/2016



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 su (2) L'Uragano Cantagrillo 2 2 0 0 4 7 1 6
2 su (6) Amici Miei 2013 2 2 0 0 4 5 2 3
3 invariato (3) ARCI Ponte alle Tavole 2 1 1 0 3 4 2 2
4 su (5) ASD Gruppo Valdinievole 2 1 1 0 3 3 2 1
5 su (9) ASD Gavinana 2 1 1 0 3 2 1 1
6 su (9) Solve et Repete 2 1 1 0 3 1 0 1
7 giù (1) ASD Hellas Ponte Serravalle 2 1 0 1 2 6 3 3
8 giù (3) GS Scala Iano 2 1 0 1 2 2 1 1
9 giù (7) Pistoia San Marco 2 0 2 0 2 3 3 0
10 giù (9) ASD Le Furie 2 0 2 0 2 1 1 0
11 su (13) Marliana 1969 1 0 1 0 1 2 2 0
12 giù (7) ASD Carpineta 1 0 1 0 1 1 1 0
13 su (14) GS Montagnana Calcio 2 0 1 1 1 3 4 -1
14 giù (9) Pol. Bonelle 2 0 1 1 1 1 2 -1
15 su (16) ASD Piuvica 97 2 0 1 1 1 1 3 -2
16 invariato (16) ASD Ciregliese 2 0 1 1 1 0 2 -2
17 su (18) ASD Baracca Calcio 2 0 1 1 1 1 5 -4
18 su (19) Longobarda Calcio 2 0 1 1 1 2 7 -5
19 giù (15) ASD Casini Boys 2 0 0 2 0 2 5 -3


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza