<< | < | Ottobre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Compleanno | ||||
Tarcisio Armenio - PSM (42) | ||||
Compleanno | ||||
Michele Esterasi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Roberto Pittarello - PSM (43) |
Compleanno | ||||
Marco Lombardi - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Antonio Vallesi - PSM (32) |
Compleanno | ||||
Denny Masi - PSM (43) |
Compleanno | ||||
Daniele Vannucci - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Gjon Paloka - PSM (33) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old domani il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Circolo Sperone | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
2 | (2) | Pol. Bonelle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | (3) | B.G.B. Coiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | (4) | GS Montagnana Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||
5 | (5) | Sporting Prato 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | (6) | Ramini Can Bianco | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
7 | (7) | Pistoia San Marco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
8 | (8) | ASD Valdibure | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7 |
Vincitore | Playoff | Coppa Loris Bacci |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 11 12 13 14 Giornata Succ. Fine » |