<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Circolo Sperone | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
2 | (3) | Pol. Bonelle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | (4) | B.G.B. Coiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | (7) | GS Montagnana Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||
5 | (2) | Sporting Prato 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | (8) | Ramini Can Bianco | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
7 | (5) | Pistoia San Marco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
8 | (6) | ASD Valdibure | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7 |
Vincitore | Playoff | Coppa Loris Bacci |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 05 Giornata Succ. Fine » |