<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE |
Posizione | Squadra | Gio. | V | P | S | P.ti | RF | RS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Us L'isola Della Tenda | 18 | 12 | 6 | 0 | 30 | 47 | 18 | 29 | ||
2 | (2) | ASD Masotti Calcio 1984 | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 35 | 14 | 21 | ||
3 | (3) | Anteprima Calcio | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 32 | 17 | 15 | ||
4 | (4) | Pistoia San Marco | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 32 | 18 | 14 | ||
5 | (5) | L'Uragano Cantagrillo | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 36 | 29 | 7 | ||
6 | (7) | Circolo Sperone | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 39 | 26 | 13 | ||
7 | (8) | ASD Valdibrana | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 39 | 32 | 7 | ||
8 | (9) | Solve et Repete | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 36 | 30 | 6 | ||
9 | (6) | GS Montagnana Calcio | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 41 | 29 | 12 | ||
10 | (11) | ASD Vicofaro International | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 48 | 38 | 10 | ||
11 | (13) | ASD Ciregliese | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 35 | 32 | 3 | ||
12 | (10) | AC Hellas Pistoia | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 31 | 21 | 10 | ||
13 | (12) | GS Scala Iano | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 40 | 39 | 1 | ||
14 | (15) | Longobarda Calcio | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 30 | 34 | -4 | ||
15 | (14) | ASD Santomoro | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 28 | 36 | -8 | ||
16 | (16) | ASD Nylon Group | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 25 | 42 | -17 | ||
17 | (17) | ASD RB Valdinievole | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 19 | 39 | -20 | ||
18 | (18) | ASD Chiesina 1981 | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 | 23 | 50 | -27 | ||
19 | (19) | ASD Gruppo Valdinievole | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 89 | -72 |
GIRONE_A | GIRONE_B |
Gio. = Giocate | V = Vinte | P = Pareggiate | S = Perse | P.ti = Punti | RF = Gol segnati | RS = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 16 17 18 19 Giornata Succ. Fine » |
If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |