<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE |
Posizione | Squadra | Gio. | V | P | S | P.ti | RF | RS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | ASD Masotti Calcio 1984 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 9 | ||
2 | (1) | GS Montagnana Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | ||
3 | (3) | AC Hellas Pistoia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||
- | (5) | Anteprima Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||
5 | (7) | L'Uragano Cantagrillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
6 | (9) | ASD Valdibrana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 7 | ||
- | (10) | Circolo Sperone | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 7 | ||
8 | (5) | Pistoia San Marco | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
9 | (8) | Us L'isola Della Tenda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
10 | (4) | ASD Ciregliese | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | ||
11 | (12) | Solve et Repete | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
12 | (11) | GS Scala Iano | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
13 | (16) | ASD RB Valdinievole | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
14 | (19) | ASD Vicofaro International | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
15 | (13) | ASD Santomoro | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | ||
16 | (14) | Longobarda Calcio | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
17 | (14) | ASD Nylon Group | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | ||
18 | (17) | ASD Chiesina 1981 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | ||
19 | (18) | ASD Gruppo Valdinievole | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | -22 |
GIRONE_A | GIRONE_B |
Gio. = Giocate | V = Vinte | P = Pareggiate | S = Perse | P.ti = Punti | RF = Gol segnati | RS = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 05 06 Giornata Succ. Fine » |
If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |