<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
... nessun giocatore compie gli anni nei prossimi 3 giorni! |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Statistiche Squadra: GS Casini Boys | UISP Pistoia 2022/2023 PRIMA FASE |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 13 | 7 | 6 |
Partite giocate: | 12 | 6 | 6 |
Vinte: | 3 | 1 | 2 |
Pareggiate: | 2 | 2 | 0 |
Lost: | 7 | 3 | 4 |
Miglior vittoria: |
2-1 GS Casini Boys - Pistoia San Marco |
2-3 Pol. Bonelle - GS Casini Boys |
|
Peggior sconfitta: |
2-7 GS Casini Boys - GS Piuvica |
6-0 Ramini Can Bianco - GS Casini Boys |
|
Totale gol fatti e subiti: | 53 | 26 | 27 |
Totale gol per partita: | 4.42 | 4.33 | 4.5 |
Gol segnati | 17 | 10 | 7 |
Goals segnati per partita: | 1.42 | 1.67 | 1.17 |
Goals subiti | 36 | 16 | 20 |
Goals subiti per partita: | 3 | 2.67 | 3.33 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|