Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Novembre 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
7 voci nel mese Novembre 2024 7 voci nel mese Novembre 2024
Compleanno
PictureMatteo Vittoria - PSM (23)
1 voce a 08. Novembre 2024
Compleanno
Luca Leporatti - PSM (35)
1 voce a 17. Novembre 2024 1 voce a 18. Novembre 2024
Compleanno
Daniele Cearini - PSM (41)
1 voce a 19. Novembre 2024
Compleanno
PictureLuca Berti - PSM (35)
1 voce a 23. Novembre 2024
Compleanno
PictureMatteo Nerozzi - PSM (39)
1 voce a 26. Novembre 2024
Compleanno
PictureAndrea Minuti - PSM (37)
1 voce a 27. Novembre 2024

Compleanni

Santo 'Santino' Mare
Santo 'Santino' Mare
... compira` 65 anni old
oggi il 01. Novembre 2024
(* 01.11.1959)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

No items

Stagione 2023/2024

CERCA

Classifica(e): UISP Citta` di Pistoia 2019/2020



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) L'Uragano Cantagrillo 2 2 0 0 6 6 4 2
2 invariato (2) Ramini Can Bianco 1 1 0 0 3 3 1 2
3 invariato (3) ASD Masotti Calcio 1984 1 1 0 0 3 3 2 1
4 invariato (4) ASD Valdibrana 1 1 0 0 3 2 1 1
- invariato (4) Us L'isola Della Tenda 1 1 0 0 3 2 1 1
6 invariato (6) GS Scala Iano 1 1 0 0 3 1 0 1
7 invariato (7) ASD Spell. Campiglio 1 0 1 0 1 1 1 0
- invariato (7) Pistoia San Marco 1 0 1 0 1 1 1 0
9 invariato (9) ASD Cantagrillo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 invariato (10) GS Piuvica 1 0 0 1 0 3 4 -1
11 invariato (11) Circolo Sperone 1 0 0 1 0 2 3 -1
12 invariato (12) AC Hellas Pistoia 1 0 0 1 0 1 2 -1
- invariato (12) ASD Chiesina Montalese 1 0 0 1 0 1 2 -1
- invariato (12) ASD RB Valdinievole 1 0 0 1 0 1 2 -1
15 invariato (15) ASD Ciregliese 1 0 0 1 0 0 1 -1
16 invariato (16) GS Montagnana Calcio 1 0 0 1 0 1 3 -2


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza