<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE |
Posizione | Squadra | Gio. | V | P | S | P.ti | RF | RS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASD Masotti Calcio 1984 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 29 | 7 | 22 | ||
2 | (2) | Us L'isola Della Tenda | 13 | 8 | 5 | 0 | 21 | 30 | 11 | 19 | ||
3 | (4) | Anteprima Calcio | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 26 | 10 | 16 | ||
4 | (3) | GS Montagnana Calcio | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 33 | 15 | 18 | ||
5 | (7) | ASD Valdibrana | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 28 | 17 | 11 | ||
6 | (5) | Pistoia San Marco | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 25 | 14 | 11 | ||
7 | (6) | L'Uragano Cantagrillo | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 23 | 18 | 5 | ||
8 | (9) | Circolo Sperone | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 26 | 17 | 9 | ||
9 | (10) | GS Scala Iano | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 29 | 27 | 2 | ||
10 | (8) | ASD Vicofaro International | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 34 | 29 | 5 | ||
11 | (12) | AC Hellas Pistoia | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 20 | 18 | 2 | ||
12 | (14) | ASD Santomoro | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 25 | 24 | 1 | ||
13 | (11) | ASD Ciregliese | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 21 | 25 | -4 | ||
14 | (15) | Solve et Repete | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 23 | 28 | -5 | ||
15 | (13) | Longobarda Calcio | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 22 | 21 | 1 | ||
16 | (17) | ASD Nylon Group | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 18 | 36 | -18 | ||
17 | (16) | ASD RB Valdinievole | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 12 | 24 | -12 | ||
18 | (18) | ASD Chiesina 1981 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 12 | 37 | -25 | ||
19 | (19) | ASD Gruppo Valdinievole | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 73 | -58 |
GIRONE_A | GIRONE_B |
Gio. = Giocate | V = Vinte | P = Pareggiate | S = Perse | P.ti = Punti | RF = Gol segnati | RS = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 11 12 13 14 15 16 17 Giornata Succ. Fine » |
If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |