<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
... nessun giocatore compie gli anni nei prossimi 3 giorni! |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Statistiche stagione: UISP Pistoia 2022/2023 SECONDA FASE - L.BACCI - 2-TROFEO LORIS BACCI |
Generale | |
---|---|
Gionrate: | 18 |
Giornata corrente: | 18 |
Partite per giornata: | 6 |
Partite totali: | 108 |
Partite giocate: | 72 |
Miglior vittoria in casa:
Sporting Prato 2020 - ASD Chiesina 1981 |
6-0 |
Miglior vittoria fuori casa:
ASD Chiesina 1981 - L'Uragano Cantagrillo |
0-6 |
Goal | |
---|---|
Goal totali (fatti e subiti): | 278 |
Goal per giornata: | 23.17 |
Goal per partita: | 3.86 |
Goal in casa | 137 |
Goal in casa per giornata: | 11.42 |
Goal in casa per partita: | 1.9 |
Goal fuori casa | 141 |
Goal subiti per giornata: | 11.75 |
Goal subiti per partita: | 1.96 |
Goal per giornata |
---|