<< | < | Gennaio 2025 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
-1 | 0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Compleanno | ||||
Ola Ajao - PSM (36) |
Compleanno | ||||
Luciano Marcello Latino - PSM (50) |
Compleanno | ||||
Andrea Rotolo - PSM (34) |
Compleanno | ||||
Andrea Morosi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Alessio Agostini - PSM (41) | ||||
Compleanno | ||||
Alessio Capponi - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Alessio Caltagirone - PSM (45) |
Compleanno | ||||
Massimo Chiti - PSM (46) |
Compleanno | ||||
Matteo Cioni - PSM (37) |
Compleanno | ||||
Antonio Picariello - PSM (33) |
Andrea 'Moro' Morosi |
... compira` 39 anni old domani il 13. Gennaio 2025 (* 13.01.1986) |
Alessio 'Cappo' Capponi |
... compira` 41 anni old in 2 days il 14. Gennaio 2025 (* 14.01.1984) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI |
Portiere | Data di nascita (età): | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefano Berti | 28. Settembre 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Giacomo '4Eyes' Quattrocchi | 19. Maggio 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Totale | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Difensore | Data di nascita (età): | |||||||||||||||||
Luca Berti | 23. Novembre 1989 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Marco 'Gianna' Giannini | 17. Luglio 1995 (29) | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Simone 'Jamal Schettino' Panati | 13. Settembre 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Antonio 'Pica' Picariello | 27. Gennaio 1992 (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato | 01. Aprile 1987 (37) | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Francesco 'Parucca' Torracchi | 11. Luglio 1984 (40) | 2 | 2 | 0 | 1 | 150 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Massimo Rosi | 05. Agosto 1991 (33) | 2 | 0 | 2 | 0 | 78 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Simone 'Magna' Magnanelli | 06. Luglio 1988 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Totale | 13,00 | 9,00 | 4,00 | 2,00 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | |||||||||
Centrocampista | Data di nascita (età): | |||||||||||||||||
Luca 'Calo' Calistri | 30. Settembre 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Giuseppe 'Ciccio' Cozza | 05. Agosto 1989 (35) | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Alessandro 'Ramare' Mare | 08. Maggio 1984 (40) | 2 | 2 | 0 | 1 | 121 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Stefano Gentile | 22. Dicembre 2005 (19) | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Giulio Tosi | 01. Febbraio 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Andrea 'Cade' Cadeddu | 22. Maggio 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Francesco 'Civi' Civinini | 05. Dicembre 2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Marco 'Rafa' Rafanelli | 10. Maggio 1998 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Alessandro 'Rovazzi' Menichini | 04. Settembre 1993 (31) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Alfredo Djabbarian | 03. Maggio 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Lorenzo 'Pasca' Pascarella | 20. Luglio 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Totale | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | |||||||||
Attaccante | Data di nascita (età): | |||||||||||||||||
Silvester Ndreca | 28. Febbraio 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Antonio Vallesi | 14. Ottobre 1992 (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Alessio Nesi | 04. Marzo 1991 (33) | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Marco Lagatta | 12. Giugno 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Luigi 'Gigi' Macchione | 10. Maggio 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Martino 'Mago' Bellandi | 09. Dicembre 2004 (20) | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Davide 'Struppen' Struppa | 20. Aprile 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Totale | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco] |
Membro Staff | Data di nascita (età): | Funzione Staff | |||
---|---|---|---|---|---|
Rudj Terrazzano | 29. Luglio 1978 (46) | Membro di La funzione è Allenatore |
|||
Andrea Terrazzano | 02. Febbraio 1985 (39) | Membro di La funzione è Vice-Allenatore |
|||
Massimiliano 'Massi' Morandi | 20. Aprile 1987 (37) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
|||
Antonio Nerozzi | 27. Marzo 1956 (68) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
|||
Luca Berti | 23. Novembre 1989 (35) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
|||
Stefano Berti | 28. Settembre 1991 (33) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
|||
Alessandro 'Biagio' Biagioli | 14. Aprile 1984 (40) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
|||
Giacomo '4Eyes' Quattrocchi | 19. Maggio 1984 (40) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
|||
Massimo Rosi | 05. Agosto 1991 (33) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |