Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Giugno 2023 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
5 voci nel mese Giugno 2023 5 voci nel mese Giugno 2023 1 voce a 07. Giugno 2023 2 voci a 10. Giugno 2023
Compleanno
Francesco Zinone - PSM (34)
1 voce a 14. Giugno 2023
Compleanno
Simone Pagnini - PSM (38)
1 voce a 24. Giugno 2023

Compleanni

... nessun giocatore compie gli anni nei prossimi 3 giorni!
# Squadra G P.ti
1 Prato 2020 14 19
2 Montagnana 14 18
3 Bottegone 13 17
4 PRJ 14 17
5 Longobarda 15 16
6 PSM Pistoia 15 15
7 Anteprima Calcio 13 10
8 L'Uragano 13 7
9 Chiesina 1981 13 5

Risultati

CERCA

Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Pistoia 2022/2023 SECONDA FASE - L.BACCI - 2-TROFEO LORIS BACCI


Pistoia San Marco

 Portiere   Presenze Portieri Titolare Subentrato Sostituito Reti Subite Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
1 Stefano Berti Stefano Berti   4,00 4,00 0,00 0,00 9,00 0,00 1,00 0,00 0,00
70 Lorenzo Capecchi Lorenzo Capecchi   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Giacomo '4Eyes' Quattrocchi Giacomo '4Eyes' Quattrocchi   11,00 11,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 15,00 15,00 0 0 30,00 0 1,00 0 0
 Difensore   Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
3 Luca Berti Luca Berti   13,00 13,00 0,00 2,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00
5 Marco 'Gianna' Giannini Marco 'Gianna' Giannini   8,00 5,00 3,00 2,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00
6 Alessandro 'Ramare' Mare Alessandro 'Ramare' Mare   11,00 11,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
11 Simone 'Jamal Schettino' Panati Simone 'Jamal Schettino' Panati   10,00 8,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Antonio 'Pica' Picariello Antonio 'Pica' Picariello   11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00
18 Marco 'Becs' Bessi Marco 'Becs' Bessi   4,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato   4,00 4,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
21 Francesco 'Parucca' Torracchi Francesco 'Parucca' Torracchi   7,00 6,00 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
23 Massimiliano 'Massi' Morandi Massimiliano 'Massi' Morandi   6,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Simone 'Magna' Magnanelli Simone 'Magna' Magnanelli   7,00 4,00 3,00 3,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
30 Matteo Macaluso Matteo Macaluso   13,00 10,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 0,00 0,00
Totale 94,00 78,00 16,00 21,00 5,00 4,00 14,00 0 0
 Centrocampista   Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
2 Luca 'Calo' Calistri Luca 'Calo' Calistri   8,00 7,00 1,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00
4 Giuseppe 'Ciccio' Cozza Giuseppe 'Ciccio' Cozza   13,00 6,00 7,00 3,00 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00
8 Stefano Gentile Stefano Gentile   13,00 9,00 4,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Andrea 'Cade' Cadeddu Andrea 'Cade' Cadeddu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Lapo Chelucci Lapo Chelucci   6,00 2,00 4,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00
20 Alfredo Djabbarian Alfredo Djabbarian   9,00 5,00 4,00 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
22 Massimo Rosi Massimo Rosi   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Anselmo Sini Anselmo Sini   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 49,00 29,00 20,00 13,00 8,00 2,00 4,00 0 0
 Attaccante   Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
7 Silvester Ndreca Silvester Ndreca   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Giulio Tosi Giulio Tosi   13,00 9,00 4,00 4,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00
10 Antonio Vallesi Antonio Vallesi   12,00 9,00 3,00 4,00 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00
15 Matteo Nerozzi Matteo Nerozzi   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Luca Tosi Luca Tosi   1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Andrea Terrazzano Andrea Terrazzano   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Alessio Nesi Alessio Nesi   15,00 11,00 4,00 6,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00
26 Matteo Vittoria Matteo Vittoria   7,00 3,00 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Davide 'Struppen' Struppa Davide 'Struppen' Struppa   13,00 11,00 2,00 9,00 3,00 2,00 3,00 0,00 0,00
Totale 67,00 43,00 24,00 26,00 15,00 9,00 6,00 0 0

 Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco]

Membro Staff  Funzione Staff
  Rudj Terrazzano Rudj Terrazzano 29. Luglio 1978 (44) Membro di
La funzione è Allenatore
  Andrea Terrazzano Andrea Terrazzano 02. Febbraio 1985 (38) Membro di
La funzione è Vice-Allenatore
  Tommaso Barillà Tommaso Barillà 26. Marzo 1988 (35) Membro di
La funzione è Accompagnatore
  Francesco 'Bolo' Bolognini Francesco 'Bolo' Bolognini 12. Dicembre 1987 (35) Membro di
La funzione è Accompagnatore
  Alessandro 'Biagio' Biagioli Alessandro 'Biagio' Biagioli 14. Aprile 1984 (39) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
  Antonio Nerozzi Antonio Nerozzi 27. Marzo 1956 (67) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
  Tommaso 'Brando' Lotti Tommaso 'Brando' Lotti 23. Settembre 1983 (39) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
  Massimo Rosi Massimo Rosi 05. Agosto 1991 (31) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11