<< | < | Giugno 2023 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
||||
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Francesco Zinone - PSM (34) |
Compleanno | ||||
Simone Pagnini - PSM (38) |
... nessun giocatore compie gli anni nei prossimi 3 giorni! |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 19 |
2 |
![]() |
14 | 18 |
3 |
![]() |
13 | 17 |
4 |
![]() |
14 | 17 |
5 |
![]() |
15 | 16 |
6 |
![]() |
15 | 15 |
7 |
![]() |
13 | 10 |
8 |
![]() |
13 | 7 |
9 |
![]() |
13 | 5 |
Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Pistoia 2022/2023 SECONDA FASE - L.BACCI - 2-TROFEO LORIS BACCI |
![]() |
Portiere | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Stefano Berti | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Lorenzo Capecchi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Giacomo '4Eyes' Quattrocchi | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 30,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | ||||
Difensore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Luca Berti | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Marco 'Gianna' Giannini | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Alessandro 'Ramare' Mare | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Simone 'Jamal Schettino' Panati | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Antonio 'Pica' Picariello | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Marco 'Becs' Bessi | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Francesco 'Parucca' Torracchi | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Massimiliano 'Massi' Morandi | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | Simone 'Magna' Magnanelli | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||
![]() | ![]() | Matteo Macaluso | 13,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 94,00 | 78,00 | 16,00 | 21,00 | 5,00 | 4,00 | 14,00 | 0 | 0 | ||||
Centrocampista | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Luca 'Calo' Calistri | 8,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Giuseppe 'Ciccio' Cozza | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Stefano Gentile | 13,00 | 9,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | Andrea 'Cade' Cadeddu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
![]() | Lapo Chelucci | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||
![]() | ![]() | Alfredo Djabbarian | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Massimo Rosi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Anselmo Sini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 49,00 | 29,00 | 20,00 | 13,00 | 8,00 | 2,00 | 4,00 | 0 | 0 | ||||
Attaccante | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Silvester Ndreca | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Giulio Tosi | 13,00 | 9,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Antonio Vallesi | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Matteo Nerozzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Luca Tosi | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Andrea Terrazzano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Alessio Nesi | 15,00 | 11,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Matteo Vittoria | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Davide 'Struppen' Struppa | 13,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 67,00 | 43,00 | 24,00 | 26,00 | 15,00 | 9,00 | 6,00 | 0 | 0 |
Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco] |
Membro Staff | Funzione Staff | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rudj Terrazzano | 29. Luglio 1978 (44) | Membro di La funzione è Allenatore |
||
![]() |
Andrea Terrazzano | 02. Febbraio 1985 (38) | Membro di La funzione è Vice-Allenatore |
||
![]() |
Tommaso Barillà | 26. Marzo 1988 (35) | Membro di La funzione è Accompagnatore |
||
![]() |
Francesco 'Bolo' Bolognini | 12. Dicembre 1987 (35) | Membro di La funzione è Accompagnatore |
||
![]() |
Alessandro 'Biagio' Biagioli | 14. Aprile 1984 (39) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
||
![]() |
Antonio Nerozzi | 27. Marzo 1956 (67) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
||
![]() |
Tommaso 'Brando' Lotti | 23. Settembre 1983 (39) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
||
![]() |
Massimo Rosi | 05. Agosto 1991 (31) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |