Prossime Partite

Datum 21, 9. Mar. PM Beginn 21:00
AC Bottegone
BOT
-:- Pistoia San Marco
PSM

Datum 21, 9. Mar. PM Beginn 21:00
Pistoia San Marco
PSM
-:- Longobarda Calcio
LON

Calendario

<< < Marzo 2023 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
10 voci nel mese Marzo 2023 10 voci nel mese Marzo 2023
Compleanno
PictureJacopo Bottacci - PSM (41)
1 voce a 01. Marzo 2023
Compleanno
PictureAlessio Nesi - PSM (32)
1 voce a 04. Marzo 2023
Compleanno
Matteo Coppini - PSM (35)
Compleanno
PictureDaniele Lonetti - PSM (34)
2 voci a 09. Marzo 2023
Compleanno
Gabriele Viola - PSM (34)
1 voce a 17. Marzo 2023
Compleanno
PictureOumar Siaka Kone - PSM (24)
1 voce a 22. Marzo 2023 3 voci a 26. Marzo 2023
Compleanno
PictureAnselmo Sini - PSM (40)
1 voce a 29. Marzo 2023

Compleanni

Oumar Siaka Kone
Oumar Siaka Kone
... compira` 24 anni old
in 2 days il 22. Marzo 2023
(* 22.03.1999)
# Squadra G P.ti
1 Montagnana 9 12
2 PRJ 8 11
3 Longobarda 9 11
4 Prato 2020 9 11
5 PSM Pistoia 9 10
6 Bottegone 7 9
7 Anteprima Calcio 7 4
8 L'Uragano 8 4
9 Chiesina 1981 8 2

Risultati

CERCA

Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Pistoia 2022/2023 PRIMA FASE - GIRONE A


Pistoia San Marco

 Portiere   Presenze Portieri Titolare Subentrato Sostituito Reti Subite Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
1 Stefano Berti Stefano Berti   4,00 3,00 1,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Lorenzo Capecchi Lorenzo Capecchi   3,00 3,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Giacomo '4Eyes' Quattrocchi Giacomo '4Eyes' Quattrocchi   6,00 6,00 1,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 13,00 12,00 2,00 1,00 28,00 0 0 0 0
 Difensore   Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
3 Luca Berti Luca Berti   9,00 9,00 0,00 1,00 1,00 3,00 4,00 2,00 2,00
6 Alessandro 'Ramare' Mare Alessandro 'Ramare' Mare   7,00 7,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Simone 'Jamal Schettino' Panati Simone 'Jamal Schettino' Panati   8,00 6,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Marco 'Becs' Bessi Marco 'Becs' Bessi   6,00 6,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
19 Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato   9,00 5,00 4,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Francesco 'Parucca' Torracchi Francesco 'Parucca' Torracchi   6,00 5,00 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
23 Massimiliano 'Massi' Morandi Massimiliano 'Massi' Morandi   9,00 7,00 2,00 4,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
27 Antonio 'Pica' Picariello Antonio 'Pica' Picariello   7,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Simone 'Magna' Magnanelli Simone 'Magna' Magnanelli   4,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00
30 Matteo Macaluso Matteo Macaluso   7,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Totale 72,00 55,00 17,00 23,00 2,00 5,00 12,00 2,00 3,00
 Centrocampista   Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
4 Giuseppe 'Ciccio' Cozza Giuseppe 'Ciccio' Cozza   10,00 6,00 4,00 4,00 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00
5 Marco 'Gianna' Giannini Marco 'Gianna' Giannini   10,00 9,00 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
8 Stefano Gentile Stefano Gentile   9,00 8,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
13 Andrea 'Cade' Cadeddu Andrea 'Cade' Cadeddu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Lapo Chelucci Lapo Chelucci   7,00 7,00 0,00 1,00 1,00 0,00 3,00 1,00 1,00
20 Alfredo Djabbarian Alfredo Djabbarian   2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Massimo Rosi Massimo Rosi   3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Anselmo Sini Anselmo Sini   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 41,00 31,00 10,00 9,00 4,00 1,00 7,00 1,00 1,00
 Attaccante   Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
2 Luca 'Calo' Calistri Luca 'Calo' Calistri   9,00 9,00 0,00 1,00 6,00 5,00 0,00 0,00 0,00
7 Silvester Ndreca Silvester Ndreca   8,00 2,00 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Giulio Tosi Giulio Tosi   12,00 10,00 2,00 4,00 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00
10 Antonio Vallesi Antonio Vallesi   2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00
15 Matteo Nerozzi Matteo Nerozzi   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Andrea Terrazzano Andrea Terrazzano   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Alessio Nesi Alessio Nesi   12,00 9,00 3,00 6,00 3,00 3,00 1,00 0,00 0,00
26 Matteo Vittoria Matteo Vittoria   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Davide 'Struppen' Struppa Davide 'Struppen' Struppa   7,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00
Totale 55,00 34,00 21,00 17,00 16,00 15,00 3,00 1,00 1,00

 Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco]

Membro Staff  Funzione Staff
  Rudj Terrazzano Rudj Terrazzano 29. Luglio 1978 (44) Membro di
La funzione è Allenatore
  Andrea Terrazzano Andrea Terrazzano 02. Febbraio 1985 (38) Membro di
La funzione è Vice-Allenatore
  Tommaso Barillà Tommaso Barillà 26. Marzo 1988 (34) Membro di
La funzione è Accompagnatore
  Francesco 'Bolo' Bolognini Francesco 'Bolo' Bolognini 12. Dicembre 1987 (35) Membro di
La funzione è Accompagnatore
  Antonio Nerozzi Antonio Nerozzi 27. Marzo 1956 (66) Membro di
La funzione è Accompagnatore
  Alessandro 'Biagio' Biagioli Alessandro 'Biagio' Biagioli 14. Aprile 1984 (38) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
  Tommaso 'Brando' Lotti Tommaso 'Brando' Lotti 23. Settembre 1983 (39) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11