![]() ![]() |
||
![]() BOT |
-:- |
![]() PSM |
![]() ![]() |
||
![]() PSM |
-:- |
![]() LON |
<< | < | Marzo 2023 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Matteo Coppini - PSM (35) | ||||
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Gabriele Viola - PSM (34) |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
||||
Compleanno | ||||
|
||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Oumar Siaka Kone |
![]() ... compira` 24 anni old in 2 days il 22. Marzo 2023 (* 22.03.1999) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 12 |
2 |
![]() |
8 | 11 |
3 |
![]() |
9 | 11 |
4 |
![]() |
9 | 11 |
5 |
![]() |
9 | 10 |
6 |
![]() |
7 | 9 |
7 |
![]() |
7 | 4 |
8 |
![]() |
8 | 4 |
9 |
![]() |
8 | 2 |
Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Pistoia 2022/2023 PRIMA FASE - GIRONE A |
![]() |
Portiere | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Stefano Berti | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Lorenzo Capecchi | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Giacomo '4Eyes' Quattrocchi | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 13,00 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Difensore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Luca Berti | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | ||
![]() | ![]() | Alessandro 'Ramare' Mare | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Simone 'Jamal Schettino' Panati | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Marco 'Becs' Bessi | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Francesco 'Parucca' Torracchi | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Massimiliano 'Massi' Morandi | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Antonio 'Pica' Picariello | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | Simone 'Magna' Magnanelli | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |||
![]() | ![]() | Matteo Macaluso | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 72,00 | 55,00 | 17,00 | 23,00 | 2,00 | 5,00 | 12,00 | 2,00 | 3,00 | ||||
Centrocampista | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Giuseppe 'Ciccio' Cozza | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Marco 'Gianna' Giannini | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Stefano Gentile | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | Andrea 'Cade' Cadeddu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
![]() | Lapo Chelucci | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |||
![]() | ![]() | Alfredo Djabbarian | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Massimo Rosi | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Anselmo Sini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 41,00 | 31,00 | 10,00 | 9,00 | 4,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
Attaccante | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Luca 'Calo' Calistri | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Silvester Ndreca | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Giulio Tosi | 12,00 | 10,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Antonio Vallesi | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Matteo Nerozzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Andrea Terrazzano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Alessio Nesi | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Matteo Vittoria | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Davide 'Struppen' Struppa | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Totale | 55,00 | 34,00 | 21,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco] |
Membro Staff | Funzione Staff | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rudj Terrazzano | 29. Luglio 1978 (44) | Membro di La funzione è Allenatore |
||
![]() |
Andrea Terrazzano | 02. Febbraio 1985 (38) | Membro di La funzione è Vice-Allenatore |
||
![]() |
Tommaso Barillà | 26. Marzo 1988 (34) | Membro di La funzione è Accompagnatore |
||
![]() |
Francesco 'Bolo' Bolognini | 12. Dicembre 1987 (35) | Membro di La funzione è Accompagnatore |
||
![]() |
Antonio Nerozzi | 27. Marzo 1956 (66) | Membro di La funzione è Accompagnatore |
||
![]() |
Alessandro 'Biagio' Biagioli | 14. Aprile 1984 (38) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
||
![]() |
Tommaso 'Brando' Lotti | 23. Settembre 1983 (39) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |