![]() ![]() |
||
![]() BOT |
-:- |
![]() PSM |
![]() ![]() |
||
![]() PSM |
-:- |
![]() LON |
<< | < | Marzo 2023 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Matteo Coppini - PSM (35) | ||||
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Gabriele Viola - PSM (34) |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
||||
Compleanno | ||||
|
||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Oumar Siaka Kone |
![]() ... compira` 24 anni old in 2 days il 22. Marzo 2023 (* 22.03.1999) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 12 |
2 |
![]() |
8 | 11 |
3 |
![]() |
9 | 11 |
4 |
![]() |
9 | 11 |
5 |
![]() |
9 | 10 |
6 |
![]() |
7 | 9 |
7 |
![]() |
7 | 4 |
8 |
![]() |
8 | 4 |
9 |
![]() |
8 | 2 |
Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Pistoia 2021/2022 PRIMA FASE Girone A - UISP GIRONE A |
![]() |
Allenatore | Data di nascita (età): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rudj Terrazzano | 29. Luglio 1978 (44) | ||||||||||
Totale | |||||||||||||
Portiere | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Stefano Berti | 28. Settembre 1991 (31) | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Giorgio Bracciante | 24. Marzo 1993 (29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Giacomo '4Eyes' Quattrocchi | 19. Maggio 1984 (38) | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 11,00 | 11,00 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | ||||
Difensore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Luca Berti | 23. Novembre 1989 (33) | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Alessandro 'Ramare' Mare | 08. Maggio 1984 (38) | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Simone 'Jamal Schettino' Panati | 13. Settembre 1985 (37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Fabrizio 'Mistre' Mistretta | 24. Dicembre 1992 (30) | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Marco 'Becs' Bessi | 07. Agosto 1991 (31) | 11,00 | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato | 01. Aprile 1987 (35) | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Francesco 'Parucca' Torracchi | 11. Luglio 1984 (38) | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Massimiliano 'Massi' Morandi | 20. Aprile 1987 (35) | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Andrea 'Rox' Rotolo | 08. Gennaio 1991 (32) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | Simone 'Magna' Magnanelli | 06. Luglio 1988 (34) | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Tommaso Barillà | 26. Marzo 1988 (34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 61,00 | 51,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 2,00 | 9,00 | 0 | 0 | ||||
Centrocampista | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Stefano 'Morla' Morlando | 22. Luglio 1983 (39) | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Marco 'Gianna' Giannini | 17. Luglio 1995 (27) | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Francesco 'Bolo' Bolognini | 12. Dicembre 1987 (35) | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | Andrea 'Cade' Cadeddu | 22. Maggio 1986 (36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | Lapo Chelucci | 01. Febbraio 1991 (32) | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Marco 'Fanta' Fantacci | 24. Dicembre 1992 (30) | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Giuseppe 'Ciccio' Cozza | 05. Agosto 1989 (33) | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
![]() | ![]() | Massimo Rosi | 05. Agosto 1991 (31) | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Anselmo Sini | 30. Marzo 1983 (39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 54,00 | 39,00 | 15,00 | 20,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 0 | 1,00 | ||||
Attaccante | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Luca 'Calo' Calistri | 30. Settembre 1982 (40) | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Silvester Ndreca | 28. Febbraio 1993 (30) | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Giulio Tosi | 01. Febbraio 1991 (32) | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Antonio Vallesi | 14. Ottobre 1992 (30) | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Alessio Nesi | 04. Marzo 1991 (32) | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Matteo Nerozzi | 26. Novembre 1985 (37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Gjon 'Johnny' Paloka | 30. Ottobre 1991 (31) | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 42,00 | 20,00 | 22,00 | 17,00 | 7,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco] |
Membro Staff | Data di nascita (età): | Funzione Staff | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rudj Terrazzano | 29. Luglio 1978 (44) | Membro di La funzione è Allenatore |
||
![]() |
Simone 'Jamal Schettino' Panati | 13. Settembre 1985 (37) | Membro di La funzione è Vice-Allenatore |
||
![]() |
Alessandro 'Biagio' Biagioli | 14. Aprile 1984 (38) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
||
![]() |
Tommaso 'Brando' Lotti | 23. Settembre 1983 (39) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
||
![]() |
Antonio Nerozzi | 27. Marzo 1956 (66) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |