Prossime Partite

Datum 21, 9. Mar. PM Beginn 21:00
AC Bottegone
BOT
-:- Pistoia San Marco
PSM

Datum 21, 9. Mar. PM Beginn 21:00
Pistoia San Marco
PSM
-:- Longobarda Calcio
LON

Calendario

<< < Marzo 2023 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
10 voci nel mese Marzo 2023 10 voci nel mese Marzo 2023
Compleanno
PictureJacopo Bottacci - PSM (41)
1 voce a 01. Marzo 2023
Compleanno
PictureAlessio Nesi - PSM (32)
1 voce a 04. Marzo 2023
Compleanno
Matteo Coppini - PSM (35)
Compleanno
PictureDaniele Lonetti - PSM (34)
2 voci a 09. Marzo 2023
Compleanno
Gabriele Viola - PSM (34)
1 voce a 17. Marzo 2023
Compleanno
PictureOumar Siaka Kone - PSM (24)
1 voce a 22. Marzo 2023 3 voci a 26. Marzo 2023
Compleanno
PictureAnselmo Sini - PSM (40)
1 voce a 29. Marzo 2023

Compleanni

Oumar Siaka Kone
Oumar Siaka Kone
... compira` 24 anni old
in 2 days il 22. Marzo 2023
(* 22.03.1999)
# Squadra G P.ti
1 Montagnana 9 12
2 PRJ 8 11
3 Longobarda 9 11
4 Prato 2020 9 11
5 PSM Pistoia 9 10
6 Bottegone 7 9
7 Anteprima Calcio 7 4
8 L'Uragano 8 4
9 Chiesina 1981 8 2

Risultati

CERCA

Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Pistoia 2021/2022 PRIMA FASE Girone A - UISP GIRONE A


Pistoia San Marco

 Allenatore Data di nascita (età):
  Rudj Terrazzano Rudj Terrazzano 29. Luglio 1978 (44)
Totale
 Portiere Data di nascita (età): Presenze Portieri Titolare Subentrato Sostituito Reti Subite Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
1 Stefano Berti Stefano Berti 28. Settembre 1991 (31) 5,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Giorgio Bracciante Giorgio Bracciante 24. Marzo 1993 (29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Giacomo '4Eyes' Quattrocchi Giacomo '4Eyes' Quattrocchi 19. Maggio 1984 (38) 6,00 6,00 0,00 0,00 7,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Totale 11,00 11,00 0 0 9,00 0 1,00 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
3 Luca Berti Luca Berti 23. Novembre 1989 (33) 10,00 9,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
6 Alessandro 'Ramare' Mare Alessandro 'Ramare' Mare 08. Maggio 1984 (38) 4,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
11 Simone 'Jamal Schettino' Panati Simone 'Jamal Schettino' Panati 13. Settembre 1985 (37) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fabrizio 'Mistre' Mistretta Fabrizio 'Mistre' Mistretta 24. Dicembre 1992 (30) 2,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Marco 'Becs' Bessi Marco 'Becs' Bessi 07. Agosto 1991 (31) 11,00 9,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
19 Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato 01. Aprile 1987 (35) 9,00 8,00 1,00 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
21 Francesco 'Parucca' Torracchi Francesco 'Parucca' Torracchi 11. Luglio 1984 (38) 9,00 9,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
23 Massimiliano 'Massi' Morandi Massimiliano 'Massi' Morandi 20. Aprile 1987 (35) 7,00 6,00 1,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
27 Andrea 'Rox' Rotolo Andrea 'Rox' Rotolo 08. Gennaio 1991 (32) 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Simone 'Magna' Magnanelli Simone 'Magna' Magnanelli 06. Luglio 1988 (34) 8,00 5,00 3,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
32 Tommaso Barillà Tommaso Barillà 26. Marzo 1988 (34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 61,00 51,00 10,00 10,00 0 2,00 9,00 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
4 Stefano 'Morla' Morlando Stefano 'Morla' Morlando 22. Luglio 1983 (39) 9,00 6,00 3,00 5,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
5 Marco 'Gianna' Giannini Marco 'Gianna' Giannini 17. Luglio 1995 (27) 7,00 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
8 Francesco 'Bolo' Bolognini Francesco 'Bolo' Bolognini 12. Dicembre 1987 (35) 10,00 10,00 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 0,00
13 Andrea 'Cade' Cadeddu Andrea 'Cade' Cadeddu 22. Maggio 1986 (36) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Lapo Chelucci Lapo Chelucci 01. Febbraio 1991 (32) 7,00 4,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Marco 'Fanta' Fantacci Marco 'Fanta' Fantacci 24. Dicembre 1992 (30) 5,00 4,00 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Giuseppe 'Ciccio' Cozza Giuseppe 'Ciccio' Cozza 05. Agosto 1989 (33) 7,00 7,00 0,00 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
22 Massimo Rosi Massimo Rosi 05. Agosto 1991 (31) 9,00 7,00 2,00 5,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
25 Anselmo Sini Anselmo Sini 30. Marzo 1983 (39) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 54,00 39,00 15,00 20,00 9,00 2,00 7,00 0 1,00
 Attaccante Data di nascita (età): Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
2 Luca 'Calo' Calistri Luca 'Calo' Calistri 30. Settembre 1982 (40) 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Silvester Ndreca Silvester Ndreca 28. Febbraio 1993 (30) 8,00 3,00 5,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Giulio Tosi Giulio Tosi 01. Febbraio 1991 (32) 11,00 5,00 6,00 5,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
10 Antonio Vallesi Antonio Vallesi 14. Ottobre 1992 (30) 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Alessio Nesi Alessio Nesi 04. Marzo 1991 (32) 11,00 8,00 3,00 7,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00
26 Matteo Nerozzi Matteo Nerozzi 26. Novembre 1985 (37) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Gjon 'Johnny' Paloka Gjon 'Johnny' Paloka 30. Ottobre 1991 (31) 5,00 1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 42,00 20,00 22,00 17,00 7,00 2,00 0 0 0

 Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco]

Membro Staff  Data di nascita (età): Funzione Staff
  Rudj Terrazzano Rudj Terrazzano 29. Luglio 1978 (44) Membro di
La funzione è Allenatore
  Simone 'Jamal Schettino' Panati Simone 'Jamal Schettino' Panati 13. Settembre 1985 (37) Membro di
La funzione è Vice-Allenatore
  Alessandro 'Biagio' Biagioli Alessandro 'Biagio' Biagioli 14. Aprile 1984 (38) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
  Tommaso 'Brando' Lotti Tommaso 'Brando' Lotti 23. Settembre 1983 (39) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
  Antonio Nerozzi Antonio Nerozzi 27. Marzo 1956 (66) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11