<< | < | Agosto 2022 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
||||
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Marco Dal Canto - PSM (51) |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Fausto Gallorini - PSM (31) |
Fabio Vettori |
![]() ... compira` 59 anni old domani il 20. Agosto 2022 (* 20.08.1963) |
Orazio Mascali |
![]() ... compira` 58 anni old domani il 20. Agosto 2022 (* 20.08.1964) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 30 |
2 |
![]() |
19 | 24 |
3 |
![]() |
19 | 23 |
4 |
![]() |
19 | 22 |
5 |
![]() |
20 | 22 |
6 |
![]() |
20 | 22 |
7 |
![]() |
19 | 19 |
8 |
![]() |
20 | 18 |
9 |
![]() |
20 | 16 |
10 |
![]() |
18 | 15 |
11 |
![]() |
19 | 11 |
12 |
![]() |
18 | 8 |
Rosa: ASD PSM Pistoia [PSM] | UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A |
![]() |
Portiere | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Stefano Berti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Marco 'Kujo' Lombardi | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Giacomo '4Eyes' Quattrocchi | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Difensore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Alessandro 'Ramare' Mare | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Simone 'Jamal Schettino' Panati | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Michele 'Gala' Galardini | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Francesco 'Parucca' Torracchi | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Massimiliano 'Massi' Morandi | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Jacopo 'Yuri' Bottacci | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 32,00 | 29,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 1,00 | 5,00 | 0 | 0 | ||||
Centrocampista | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Francesco 'Bolo' Bolognini | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | Andrea 'Cade' Cadeddu | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |||
![]() | Lapo Chelucci | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
![]() | ![]() | Aldi Pjetrani | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Massimo Rosi | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Anselmo Sini | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 23,00 | 20,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 0 | 0 | ||||
Attaccante | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Luca 'Calo' Calistri | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Luca Berti | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Tommaso 'Tommy' Baroli | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Matteo Nerozzi | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Roberto 'Pitta' Pittarello | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Luigi 'Gigi' Macchione | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Oumar Siaka Kone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Silvester Ndreca | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 31,00 | 21,00 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 0 | 0 |
Staff di ASD PSM Pistoia [ASD PSM Pistoia] |
Membro Staff | Funzione Staff | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Antonio Nerozzi | 27. Marzo 1956 (66) | Membro di La funzione è Allenatore |
||
![]() |
Lorenzo Capecchi | 11. Giugno 1986 (36) | Membro di La funzione è Vice-Allenatore |
||
![]() |
Santo 'Santino' Mare | 01. Novembre 1959 (62) | Membro di La funzione è Accompagnatore |
||
![]() |
Alessandro 'Biagio' Biagioli | 14. Aprile 1984 (38) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
||
![]() |
Tommaso 'Brando' Lotti | 23. Settembre 1983 (38) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |