<< | < | Dicembre 2023 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
|
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Giammarco Vicenzo - PSM (32) |
Compleanno | ||||
Gianmaria Cesaro - PSM (36) |
... nessun giocatore compie gli anni nei prossimi 3 giorni! |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 22 |
2 |
![]() |
16 | 21 |
3 |
![]() |
16 | 21 |
4 |
![]() |
16 | 19 |
5 |
![]() |
16 | 18 |
6 |
![]() |
16 | 15 |
7 |
![]() |
16 | 13 |
8 |
![]() |
16 | 10 |
9 |
![]() |
16 | 5 |
Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE - PROMOZIONE UISP |
![]() |
Portiere | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Stefano Berti | 28. Settembre 1991 (32) | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | Marco 'Kujo' Lombardi | 13. Ottobre 1983 (40) | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Giacomo '4Eyes' Quattrocchi | 19. Maggio 1984 (39) | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 18,00 | 18,00 | 0 | 0 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Difensore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Alessandro 'Ramare' Mare | 08. Maggio 1984 (39) | 17,00 | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Simone 'Jamal Schettino' Panati | 13. Settembre 1985 (38) | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Michele 'Gala' Galardini | 28. Maggio 1985 (38) | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato | 01. Aprile 1987 (36) | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Francesco 'Parucca' Torracchi | 11. Luglio 1984 (39) | 13,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | |
![]() | ![]() | Massimiliano 'Massi' Morandi | 20. Aprile 1987 (36) | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Jacopo 'Yuri' Bottacci | 01. Marzo 1982 (41) | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 88,00 | 65,00 | 23,00 | 20,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
Centrocampista | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Francesco 'Bolo' Bolognini | 12. Dicembre 1987 (35) | 17,00 | 16,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |
![]() | Andrea 'Cade' Cadeddu | 22. Maggio 1986 (37) | 16,00 | 11,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | Lapo Chelucci | 01. Febbraio 1991 (32) | 13,00 | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Aldi Pjetrani | 22. Aprile 1993 (30) | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Massimo Rosi | 05. Agosto 1991 (32) | 14,00 | 11,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Anselmo Sini | 30. Marzo 1983 (40) | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 78,00 | 57,00 | 21,00 | 21,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 0 | 1,00 | ||||
Attaccante | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Luca 'Calo' Calistri | 30. Settembre 1982 (41) | 14,00 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Luca Berti | 23. Novembre 1989 (34) | 15,00 | 12,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Tommaso 'Tommy' Baroli | 02. Agosto 1982 (41) | 8,00 | 7,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Matteo Nerozzi | 26. Novembre 1985 (38) | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Raffaele Prisco | 30. Aprile 1992 (31) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Roberto 'Pitta' Pittarello | 07. Ottobre 1981 (42) | 14,00 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Luigi 'Gigi' Macchione | 10. Maggio 1985 (38) | 14,00 | 13,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Oumar Siaka Kone | 22. Marzo 1999 (24) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Silvester Ndreca | 28. Febbraio 1993 (30) | 12,00 | 1,00 | 11,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 85,00 | 58,00 | 27,00 | 29,00 | 19,00 | 17,00 | 10,00 | 0 | 0 |
Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco] |
Membro Staff | Data di nascita (età): | Funzione Staff | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Antonio Nerozzi | 27. Marzo 1956 (67) | Allenatore | ||
![]() |
Lorenzo Capecchi | 11. Giugno 1986 (37) | Vice-Allenatore | ||
![]() |
Santo 'Santino' Mare | 01. Novembre 1959 (64) | Accompagnatore | ||
![]() |
Alessandro 'Biagio' Biagioli | 14. Aprile 1984 (39) | Dirigente C11 | ||
![]() |
Tommaso 'Brando' Lotti | 23. Settembre 1983 (40) | Dirigente C11 |