<< | < | Maggio 2022 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Compleanno | ||||
Lorenzo Parlanti - PSM (32) |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
||||
Compleanno | ||||
Alex Marraccini - PSM (31) |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
||||
Compleanno | ||||
|
Compleanno | ||||
|
Compleanno | ||||
Francesco Vannucchi - PSM (35) | ||||
Compleanno | ||||
Issam Chafiq - PSM (26) |
Compleanno | ||||
![]() |
Alessio Lonetti |
![]() ... compira` 28 anni old domani il 17. Maggio 2022 (* 17.05.1994) |
Alberto 'Ciante' Ciantelli |
... compira` 38 anni old in 3 days il 19. Maggio 2022 (* 19.05.1984) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 30 |
2 |
![]() |
19 | 24 |
3 |
![]() |
19 | 23 |
4 |
![]() |
19 | 22 |
5 |
![]() |
20 | 22 |
6 |
![]() |
20 | 22 |
7 |
![]() |
19 | 19 |
8 |
![]() |
20 | 18 |
9 |
![]() |
20 | 16 |
10 |
![]() |
18 | 15 |
11 |
![]() |
19 | 11 |
12 |
![]() |
18 | 8 |
Rosa: ASD PSM Pistoia [PSM] | UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE - PROMOZIONE UISP |
![]() |
Portiere | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Stefano Berti | 28. Settembre 1991 (30) | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | Marco 'Kujo' Lombardi | 13. Ottobre 1983 (38) | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Giacomo '4Eyes' Quattrocchi | 19. Maggio 1984 (37) | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 18,00 | 18,00 | 0 | 0 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Difensore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Alessandro 'Ramare' Mare | 08. Maggio 1984 (38) | 17,00 | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Simone 'Jamal Schettino' Panati | 13. Settembre 1985 (36) | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Michele 'Gala' Galardini | 28. Maggio 1985 (36) | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato | 01. Aprile 1987 (35) | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Francesco 'Parucca' Torracchi | 11. Luglio 1984 (37) | 13,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | |
![]() | ![]() | Massimiliano 'Massi' Morandi | 20. Aprile 1987 (35) | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Jacopo 'Yuri' Bottacci | 01. Marzo 1982 (40) | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 88,00 | 65,00 | 23,00 | 20,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
Centrocampista | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Francesco 'Bolo' Bolognini | 12. Dicembre 1987 (34) | 17,00 | 16,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | |
![]() | Andrea 'Cade' Cadeddu | 22. Maggio 1986 (35) | 16,00 | 11,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | Lapo Chelucci | 01. Febbraio 1991 (31) | 13,00 | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
![]() | ![]() | Aldi Pjetrani | 22. Aprile 1993 (29) | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Massimo Rosi | 05. Agosto 1991 (30) | 14,00 | 11,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Anselmo Sini | 30. Marzo 1983 (39) | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 78,00 | 57,00 | 21,00 | 21,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 0 | 1,00 | ||||
Attaccante | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ![]() | Luca 'Calo' Calistri | 30. Settembre 1982 (39) | 14,00 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Luca Berti | 23. Novembre 1989 (32) | 15,00 | 12,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Tommaso 'Tommy' Baroli | 02. Agosto 1982 (39) | 8,00 | 7,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Matteo Nerozzi | 26. Novembre 1985 (36) | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Raffaele Prisco | 30. Aprile 1992 (30) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Roberto 'Pitta' Pittarello | 07. Ottobre 1981 (40) | 14,00 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Luigi 'Gigi' Macchione | 10. Maggio 1985 (37) | 14,00 | 13,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Oumar Siaka Kone | 22. Marzo 1999 (23) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | ![]() | Silvester Ndreca | 28. Febbraio 1993 (29) | 12,00 | 1,00 | 11,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 85,00 | 58,00 | 27,00 | 29,00 | 19,00 | 17,00 | 10,00 | 0 | 0 |
Staff di ASD PSM Pistoia [ASD PSM Pistoia] |
Membro Staff | Data di nascita (età): | Funzione Staff | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Antonio Nerozzi | 27. Marzo 1956 (66) | Allenatore | ||
![]() |
Lorenzo Capecchi | 11. Giugno 1986 (35) | Vice-Allenatore | ||
![]() |
Santo 'Santino' Mare | 01. Novembre 1959 (62) | Accompagnatore | ||
![]() |
Alessandro 'Biagio' Biagioli | 14. Aprile 1984 (38) | Dirigente C11 | ||
![]() |
Tommaso 'Brando' Lotti | 23. Settembre 1983 (38) | Dirigente C11 |