Prossime Partite

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
ASD Valdibure
VBU
-:- Pistoia San Marco
PSM

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
Pistoia San Marco
PSM
-:- Ramini Can Bianco
RAM

Calendario

<< < Marzo 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15 voci nel mese Marzo 2024 15 voci nel mese Marzo 2024
Compleanno
PictureJacopo Bottacci - PSM (42)
1 voce a 01. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 8
15:30 BGBBGB - PSMPSM -:-
1 voce a 02. Marzo 2024
Compleanno
PictureAlessio Nesi - PSM (33)
1 voce a 04. Marzo 2024
Compleanno
Matteo Coppini - PSM (36)
Compleanno
PictureDaniele Lonetti - PSM (35)
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 9
15:30 PSMPSM - BONBON -:-
3 voci a 09. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 10
15:30 PSMPSM - SPESPE -:-
1 voce a 16. Marzo 2024
Compleanno
Gabriele Viola - PSM (35)
1 voce a 17. Marzo 2024
Compleanno
PictureOumar Siaka Kone - PSM (25)
1 voce a 22. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 11
15:30 SPOSPO - PSMPSM -:-
1 voce a 23. Marzo 2024 1 voce a 24. Marzo 2024
Compleanno
PictureTommaso Barillà - PSM (36)
1 voce a 26. Marzo 2024 2 voci a 27. Marzo 2024
Compleanno
PictureAnselmo Sini - PSM (41)
1 voce a 30. Marzo 2024

Compleanni

Anselmo Sini
Anselmo Sini
... compira` 41 anni old
in 2 days il 30. Marzo 2024
(* 30.03.1983)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

Stagione 2023/2024

CERCA

Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE


Pistoia San Marco

 Portiere Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Portieri Titolare Subentrato Sostituito Reti Subite Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Giacomo '4Eyes' Quattrocchi Italia Giacomo '4Eyes' Quattrocchi 19. Maggio 1984 (39) 4 4 0 0 280 4,00 4,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marco 'Kujo' Lombardi Italia Marco 'Kujo' Lombardi 13. Ottobre 1983 (40) 5 5 0 0 350 5,00 4,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Luciano Marcello Latino Italia Luciano Marcello Latino 07. Gennaio 1975 (49) 1 1 0 0 70 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Totale 10,00 9,00 0 0 19,00 0 1,00 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Francesco 'Rafa' Rafanelli Italia Francesco 'Rafa' Rafanelli 27. Aprile 1985 (38) 1 0 1 0 5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Massimiliano 'Maxi' Cadeddu Italia Massimiliano 'Maxi' Cadeddu 27. Marzo 1977 (47) 3 2 1 1 140 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Giammarco  'Tribuzio' Vicenzo Italia Giammarco 'Tribuzio' Vicenzo 24. Dicembre 1991 (32) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Enrico 'Pennello' Baldi Italia Enrico 'Pennello' Baldi 01. Febbraio 1981 (43) 10 9 1 1 624 10,00 9,00 1,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Michele 'Gala' Galardini Italia Michele 'Gala' Galardini 28. Maggio 1985 (38) 8 6 2 1 395 8,00 6,00 2,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Simone 'Jamal Schettino' Panati Italia Simone 'Jamal Schettino' Panati 13. Settembre 1985 (38) 10 10 0 4 626 10,00 10,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato Italia Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato 01. Aprile 1987 (36) 5 4 1 2 228 5,00 4,00 1,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Francesco 'Parucca' Torracchi Italia Francesco 'Parucca' Torracchi 11. Luglio 1984 (39) 9 8 1 3 506 9,00 8,00 1,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Totale 46,00 39,00 7,00 12,00 1,00 0 6,00 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Simone 'Magna' Magnanelli Italia Simone 'Magna' Magnanelli 06. Luglio 1988 (35) 6 2 4 2 185 6,00 2,00 4,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Vincenzo 'Enzino' Malaponti Italia Vincenzo 'Enzino' Malaponti 27. Marzo 1982 (42) 7 4 3 4 282 7,00 4,00 3,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Giulio 'Le Roi' Tommasi Italia Giulio 'Le Roi' Tommasi 06. Aprile 1986 (37) 7 3 4 1 254 7,00 3,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Massimo Rosi Italia Massimo Rosi 05. Agosto 1991 (32) 2 1 1 1 70 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andrea 'Cade' Cadeddu Italia Andrea 'Cade' Cadeddu 22. Maggio 1986 (37) 10 8 2 2 595 10,00 8,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 0,00 0,00
Lapo Chelucci Italia Lapo Chelucci 01. Febbraio 1991 (33) 9 7 3 4 481 9,00 7,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00
Daniele Lonetti Italia Daniele Lonetti 09. Marzo 1989 (35) 10 9 1 4 625 10,00 9,00 1,00 4,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Issam Chafiq Marocco Issam Chafiq 26. Maggio 1996 (27) 9 7 2 1 505 9,00 7,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00
Totale 60,00 41,00 19,00 18,00 9,00 9,00 10,00 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Antonio Vallesi Italia Antonio Vallesi 14. Ottobre 1992 (31) 8 6 2 0 465 8,00 6,00 2,00 0,00 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Lorenzo 'Gallo' Galligani Italia Lorenzo 'Gallo' Galligani 08. Giugno 1988 (35) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alessio 'Puttanella' Agostini Italia Alessio 'Puttanella' Agostini 14. Gennaio 1984 (40) 9 3 6 3 256 9,00 3,00 6,00 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Tarcisio Armenio Italia Tarcisio Armenio 06. Ottobre 1982 (41) 4 1 3 1 90 4,00 1,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alessio Lonetti Italia Alessio Lonetti 17. Maggio 1994 (29) 10 10 0 3 668 10,00 10,00 0,00 2,00 8,00 4,00 1,00 0,00 0,00
Totale 31,00 20,00 11,00 6,00 14,00 6,00 3,00 0 0
 Fine Carriera Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze
Tommaso 'Brando' Lotti Italia Tommaso 'Brando' Lotti 23. Settembre 1983 (40) 0 0 0 0 0 0,00
Totale 0
 STAGIONE FINITA Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Portieri Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Reti Subite Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Alberto 'Ciante' Ciantelli Italia Alberto 'Ciante' Ciantelli Infortunio 19. Maggio 1984 (39) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suel Lachani Italia Suel Lachani Assenza 13. Febbraio 1990 (34) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daniele 'Van' Vannucci Italia Daniele 'Van' Vannucci Infortunio 29. Ottobre 1985 (38) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Matteo Dardi Italia Matteo Dardi Assenza 17. Dicembre 1986 (37) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marco Vazzano Italia Marco Vazzano Infortunio 29. Aprile 1990 (33) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco]

Membro Staff  Data di nascita (età): Funzione Staff
Orazio Mascali Italia Orazio Mascali 20. Agosto 1964 (59) Membro di
La funzione è Allenatore
Luciano Marcello Latino Italia Luciano Marcello Latino 07. Gennaio 1975 (49) Membro di
La funzione è Preparatore Portieri
Daniele 'Van' Vannucci Italia Daniele 'Van' Vannucci 29. Ottobre 1985 (38) Membro di
La funzione è Accompagnatore
Carlo Malaponti Italia Carlo Malaponti 13. Febbraio 1960 (64) Membro di
La funzione è Accompagnatore
Alberto 'Ciante' Ciantelli Italia Alberto 'Ciante' Ciantelli 19. Maggio 1984 (39) Membro di
La funzione è Accompagnatore
Vania Baldi Italia Vania Baldi 09. Agosto 1984 (39) Membro di
La funzione è Madrina
Tommaso 'Brando' Lotti Italia Tommaso 'Brando' Lotti 23. Settembre 1983 (40) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
Alessandro 'Biagio' Biagioli Italia Alessandro 'Biagio' Biagioli 14. Aprile 1984 (39) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
Matteo 'Island' Isola Italia Matteo 'Island' Isola 25. Gennaio 1986 (38) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11