Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Ottobre 2023 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
7 voci nel mese Ottobre 2023 7 voci nel mese Ottobre 2023 2 voci a 05. Ottobre 2023 1 voce a 06. Ottobre 2023
Compleanno
PictureMarco Lombardi - PSM (40)
1 voce a 12. Ottobre 2023
Compleanno
PictureAntonio Vallesi - PSM (31)
1 voce a 13. Ottobre 2023
Compleanno
PictureDenny Masi - PSM (42)
1 voce a 24. Ottobre 2023
Compleanno
Daniele Vannucci - PSM (38)
1 voce a 28. Ottobre 2023

Compleanni

Tarcisio Armenio
Tarcisio Armenio
... compira` 41 anni old
in 2 days il 06. Ottobre 2023
(* 06.10.1982)
Michele 'Vario Pinto' Esterasi
Michele 'Vario Pinto' Esterasi
... compira` 38 anni old
in 2 days il 06. Ottobre 2023
(* 06.10.1985)
# Squadra G P.ti
1 Prato 2020 16 22
2 Montagnana 16 21
3 PRJ 16 21
4 Bottegone 16 19
5 Longobarda 16 18
6 PSM Pistoia 16 15
7 L'Uragano 16 13
8 Anteprima Calcio 16 10
9 Chiesina 1981 16 5

Risultati

CERCA

Risultati & Classifica(e): UISP Pistoia 2021/2022 PRIMA FASE Girone A - UISP GIRONE A


  Risultati turno [UISP GIRONE A] - Giornata 13 (19.03.2022 - 22.03.2022)
1 Team(s) not playing: ASD Spell. Campiglio
Classifica(e)

UISP GIRONE A
Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) Polisportiva Monsummano 12 11 0 1 22 39 5 34
2 invariato (2) ASD Piuvica 97 12 7 3 2 17 32 13 19
3 su (5) Anteprima Calcio 12 6 4 2 16 26 15 11
4 invariato (4) AC Hellas Pistoia 12 7 2 3 16 24 13 11
5 giù (3) Pistoia San Marco 12 6 4 2 15 16 12 4
6 invariato (6) PRJ Acconciature 12 5 4 3 14 23 15 8
7 invariato (7) ASD Spell. Campiglio 12 4 4 4 12 22 20 2
8 invariato (8) ASD Liga Cutiglianese 12 4 3 5 11 20 18 2
9 invariato (9) AC Bottegone 12 4 2 6 10 20 27 -7
10 invariato (10) ASD RB Valdinievole 12 3 3 6 9 10 24 -14
11 su (12) Pol. Bonelle 12 2 2 8 6 19 36 -17
12 giù (11) ASD Nylon Group 12 2 1 9 5 15 31 -16
13 invariato (13) ASD Chiesina 1981 12 0 2 10 2 10 47 -37

  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza