Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Ottobre 2023 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
7 voci nel mese Ottobre 2023 7 voci nel mese Ottobre 2023 2 voci a 05. Ottobre 2023 1 voce a 06. Ottobre 2023
Compleanno
PictureMarco Lombardi - PSM (40)
1 voce a 12. Ottobre 2023
Compleanno
PictureAntonio Vallesi - PSM (31)
1 voce a 13. Ottobre 2023
Compleanno
PictureDenny Masi - PSM (42)
1 voce a 24. Ottobre 2023
Compleanno
Daniele Vannucci - PSM (38)
1 voce a 28. Ottobre 2023

Compleanni

Tarcisio Armenio
Tarcisio Armenio
... compira` 41 anni old
in 2 days il 06. Ottobre 2023
(* 06.10.1982)
Michele 'Vario Pinto' Esterasi
Michele 'Vario Pinto' Esterasi
... compira` 38 anni old
in 2 days il 06. Ottobre 2023
(* 06.10.1985)
# Squadra G P.ti
1 Prato 2020 16 22
2 Montagnana 16 21
3 PRJ 16 21
4 Bottegone 16 19
5 Longobarda 16 18
6 PSM Pistoia 16 15
7 L'Uragano 16 13
8 Anteprima Calcio 16 10
9 Chiesina 1981 16 5

Risultati

CERCA

Risultati & Classifica(e): UISP Promozione 2019/2020 Girone B - PROMOZIONE UISP GIRONE B


  Risultati turno [PROMOZIONE UISP GIRONE B] - Giornata 22 (14.03.2020 - 18.03.2020)
Classifica(e)

PROMOZIONE UISP GIRONE B
Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) ASD La Briglia 19 14 2 3 30 52 24 28
2 invariato (2) Marliana 1969 19 10 4 5 24 39 26 13
3 invariato (3) Circolo Sperone 19 9 5 5 23 36 26 10
4 invariato (4) GS Montagnana Calcio 19 9 4 6 22 24 23 1
5 invariato (5) ASD Prato 20 9 4 7 22 34 25 9
6 invariato (6) ASD Santomoro 20 8 6 6 22 26 20 6
7 invariato (7) Pistoia San Marco 19 5 9 5 19 28 33 -5
8 invariato (8) AC Bottegone 20 6 6 8 18 25 32 -7
9 invariato (9) ASD Chiesina 1981 20 6 4 10 16 37 46 -9
10 invariato (10) L'Uragano Cantagrillo 18 5 5 8 15 23 34 -11
11 invariato (11) ASD Real Chiesanuova 19 3 5 11 11 18 38 -20
12 invariato (12) Longobarda Calcio 18 2 4 12 8 27 42 -15

  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza