![]() ![]() |
||
![]() BOT |
-:- |
![]() PSM |
![]() ![]() |
||
![]() PSM |
-:- |
![]() LON |
<< | < | Marzo 2023 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Matteo Coppini - PSM (35) | ||||
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Gabriele Viola - PSM (34) |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
||||
Compleanno | ||||
|
||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Oumar Siaka Kone |
![]() ... compira` 24 anni old in 2 days il 22. Marzo 2023 (* 22.03.1999) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 12 |
2 |
![]() |
8 | 11 |
3 |
![]() |
9 | 11 |
4 |
![]() |
9 | 11 |
5 |
![]() |
9 | 10 |
6 |
![]() |
7 | 9 |
7 |
![]() |
7 | 4 |
8 |
![]() |
8 | 4 |
9 |
![]() |
8 | 2 |
Classifica(e): UISP Pistoia 2022/2023 SECONDA FASE - L.BACCI - 2-TROFEO LORIS BACCI |
2-TROFEO LORIS BACCI |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
GS Montagnana Calcio | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 25 | 18 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
PRJ Acconciature | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 17 | 11 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Longobarda Calcio | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 33 | 28 | 5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sporting Prato 2020 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 23 | 21 | 2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Pistoia San Marco | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 17 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AC Bottegone | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 14 | 8 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Anteprima Calcio | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
L'Uragano Cantagrillo | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ASD Chiesina 1981 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 26 | -17 |
Vincitore | Playoff | Coppa Loris Bacci |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 09 10 11 12 13 14 15 Giornata Succ. Fine » |