<< | < | Ottobre 2023 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Compleanno | ||||
Tarcisio Armenio - PSM (41) | ||||
Compleanno | ||||
Michele Esterasi - PSM (38) |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Daniele Vannucci - PSM (38) |
Tarcisio Armenio |
... compira` 41 anni old in 2 days il 06. Ottobre 2023 (* 06.10.1982) |
Michele 'Vario Pinto' Esterasi |
![]() ... compira` 38 anni old in 2 days il 06. Ottobre 2023 (* 06.10.1985) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 22 |
2 |
![]() |
16 | 21 |
3 |
![]() |
16 | 21 |
4 |
![]() |
16 | 19 |
5 |
![]() |
16 | 18 |
6 |
![]() |
16 | 15 |
7 |
![]() |
16 | 13 |
8 |
![]() |
16 | 10 |
9 |
![]() |
16 | 5 |
Classifica(e): UISP Pistoia 2022/2023 SECONDA FASE - L.BACCI - 2-TROFEO LORIS BACCI |
2-TROFEO LORIS BACCI |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sporting Prato 2020 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 39 | 26 | 13 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
GS Montagnana Calcio | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 40 | 24 | 16 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
PRJ Acconciature | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 31 | 22 | 9 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
AC Bottegone | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 24 | 18 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Longobarda Calcio | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 53 | 45 | 8 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pistoia San Marco | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 30 | 32 | -2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
L'Uragano Cantagrillo | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 26 | 23 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Anteprima Calcio | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 15 | 27 | -12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ASD Chiesina 1981 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 20 | 61 | -41 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 15 16 17 18 Giornata Succ. Fine » |