Prossime Partite

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
ASD Valdibure
VBU
-:- Pistoia San Marco
PSM

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
Pistoia San Marco
PSM
-:- Ramini Can Bianco
RAM

Calendario

<< < Marzo 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15 voci nel mese Marzo 2024 15 voci nel mese Marzo 2024
Compleanno
PictureJacopo Bottacci - PSM (42)
1 voce a 01. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 8
15:30 BGBBGB - PSMPSM -:-
1 voce a 02. Marzo 2024
Compleanno
PictureAlessio Nesi - PSM (33)
1 voce a 04. Marzo 2024
Compleanno
Matteo Coppini - PSM (36)
Compleanno
PictureDaniele Lonetti - PSM (35)
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 9
15:30 PSMPSM - BONBON -:-
3 voci a 09. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 10
15:30 PSMPSM - SPESPE -:-
1 voce a 16. Marzo 2024
Compleanno
Gabriele Viola - PSM (35)
1 voce a 17. Marzo 2024
Compleanno
PictureOumar Siaka Kone - PSM (25)
1 voce a 22. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 11
15:30 SPOSPO - PSMPSM -:-
1 voce a 23. Marzo 2024 1 voce a 24. Marzo 2024
Compleanno
PictureTommaso Barillà - PSM (36)
1 voce a 26. Marzo 2024 2 voci a 27. Marzo 2024
Compleanno
PictureAnselmo Sini - PSM (41)
1 voce a 30. Marzo 2024

Compleanni

Anselmo Sini
Anselmo Sini
... compira` 41 anni old
in 2 days il 30. Marzo 2024
(* 30.03.1983)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

Stagione 2023/2024

CERCA

Informazioni giocatore: Andrea 'Cade' Cadeddu | UISP 3A Girone A 2011/2012

Info personali

Picture of Andrea 'Cade' Cadeddu
Nome: Andrea 'Cade' Cadeddu
Nickname: Cade
Età: 37
Classe: 13
Ruolo: Centrocampista

Background Info

undefined

Partite disputate

Gare Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Sabato, 01.10.2011 Pistoia San Marco 1 - 1 AC Bottegone 1.00 1.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0
Lunedì, 10.10.2011 ASD Atletico Pistoia 1 - 2 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
Sabato, 15.10.2011 Pistoia San Marco 1 - 1 GS Santonuovo 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 25.10.2011 FC Buggiano 4 - 0 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 29.10.2011 Pistoia San Marco 0 - 3 Ravens Montecatini 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Domenica, 13.11.2011 Pistoia San Marco 1 - 1 ASD Baracca Calcio 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Sabato, 19.11.2011 ASD Liga Deportiva 2 - 0 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 26.11.2011 Pistoia San Marco 3 - 2 Borgorosso 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 02.12.2011 Solve et Repete 2 - 8 Pistoia San Marco 1.00 0 1.00 0 1.00 0 0 0 0
Sabato, 17.12.2011 AC Bottegone 1 - 2 Pistoia San Marco 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Sabato, 07.01.2012 Pistoia San Marco 2 - 1 ASD Atletico Pistoia 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Sabato, 14.01.2012 GS Santonuovo 0 - 1 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 28.01.2012 Ravens Montecatini 1 - 1 Pistoia San Marco 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0 0
Sabato, 18.02.2012 Pistoia San Marco 1 - 2 ASD Masotti 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Sabato, 25.02.2012 ASD Baracca Calcio 0 - 1 Pistoia San Marco 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Sabato, 03.03.2012 Pistoia San Marco 0 - 1 ASD Liga Deportiva 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Sabato, 10.03.2012 Borgorosso 0 - 0 Pistoia San Marco 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Sabato, 17.03.2012 Pistoia San Marco 2 - 0 Solve et Repete 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Gare totali 18.00 7.00 11.00 5.00 2.00 1.00 1.00 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra pres. Presenze  Titolare  Subentrato  Sostituito  Gol  Assist  Gialli  Doppio Giallo  Rossi 
UISP Pistoia 2023/2024 PRIMA FASE Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Citta` di Pistoia 2019/2020 Pistoia San Marco 4 4.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE Pistoia San Marco 16 16.00 11.00 5.00 9.00 0 1.00 1.00 0 0
UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A Pistoia San Marco 5 5.00 4.00 1.00 3.00 1.00 0 2.00 0 0
UISP Promozione 2017/2018 Pistoia San Marco 19 19.00 11.00 8.00 7.00 2.00 3.00 2.00 0 0
UISP Promozione 2016/2017 Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2015/2016 Pistoia San Marco 26 27.00 21.00 6.00 15.00 2.00 1.00 1.00 0 0
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI Pistoia San Marco 1 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Pistoia San Marco 18 18.00 14.00 4.00 11.00 2.00 2.00 1.00 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 Pistoia San Marco 16 15.00 12.00 3.00 7.00 3.00 0 0 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE Pistoia San Marco 10 10.00 8.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 0 0
UISP Seconda categoria 2012/2013 Pistoia San Marco 20 20.00 17.00 3.00 5.00 7.00 0 3.00 1.00 0
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 Pistoia San Marco 10 10.00 2.00 8.00 2.00 1.00 0 0 0 0
UISP 3A Girone A 2011/2012 Pistoia San Marco 18 18.00 7.00 11.00 5.00 2.00 1.00 1.00 0 0
Annate precedenti !Copy of Longobarda Calcio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 163 163.00 110.00 53.00 69.00 22.00 12.00 13.00 1.00 0

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
UISP Pistoia 2023/2024 PRIMA FASE 2023/2024 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI 2023/2024 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Citta` di Pistoia 2019/2020 2019/2020 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE 2018/2019 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A 2018/2019 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2017/2018 2017/2018 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2016/2017 2016/2017 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI 2016/2017 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2015/2016 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda Divisione 2014/2015 2014/2015 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera 2014/2015 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Terza categoria 2013/2014 2013/2014 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE 2013/2014 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda categoria 2012/2013 2012/2013 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP 3A Girone A 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Centrocampista
Annate precedenti 2010/2011 !Copy of Longobarda Calcio Centrocampista