Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Ottobre 2023 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
7 voci nel mese Ottobre 2023 7 voci nel mese Ottobre 2023 2 voci a 05. Ottobre 2023 1 voce a 06. Ottobre 2023
Compleanno
PictureMarco Lombardi - PSM (40)
1 voce a 12. Ottobre 2023
Compleanno
PictureAntonio Vallesi - PSM (31)
1 voce a 13. Ottobre 2023
Compleanno
PictureDenny Masi - PSM (42)
1 voce a 24. Ottobre 2023
Compleanno
Daniele Vannucci - PSM (38)
1 voce a 28. Ottobre 2023

Compleanni

Tarcisio Armenio
Tarcisio Armenio
... compira` 41 anni old
in 2 days il 06. Ottobre 2023
(* 06.10.1982)
Michele 'Vario Pinto' Esterasi
Michele 'Vario Pinto' Esterasi
... compira` 38 anni old
in 2 days il 06. Ottobre 2023
(* 06.10.1985)
# Squadra G P.ti
1 Prato 2020 16 22
2 Montagnana 16 21
3 PRJ 16 21
4 Bottegone 16 19
5 Longobarda 16 18
6 PSM Pistoia 16 15
7 L'Uragano 16 13
8 Anteprima Calcio 16 10
9 Chiesina 1981 16 5

Risultati

CERCA

Informazioni giocatore: Simone 'Jamal Schettino' Panati | UISP 3A Girone A 2011/2012

Info personali

Picture of Simone 'Jamal Schettino' Panati
Nome: Simone 'Jamal Schettino' Panati
Nickname: Jamal Schettino
Età: 38
Classe: 3
Ruolo: Difensore

Background Info

undefined

Partite disputate

Gare Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Sabato, 01.10.2011 Pistoia San Marco 1 - 1 AC Bottegone 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 10.10.2011 ASD Atletico Pistoia 1 - 2 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0
Sabato, 15.10.2011 Pistoia San Marco 1 - 1 GS Santonuovo 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0
Martedì, 25.10.2011 FC Buggiano 4 - 0 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 29.10.2011 Pistoia San Marco 0 - 3 Ravens Montecatini 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 07.11.2011 ASD Masotti 1 - 1 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 13.11.2011 Pistoia San Marco 1 - 1 ASD Baracca Calcio 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 19.11.2011 ASD Liga Deportiva 2 - 0 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 26.11.2011 Pistoia San Marco 3 - 2 Borgorosso 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 02.12.2011 Solve et Repete 2 - 8 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0
Sabato, 17.12.2011 AC Bottegone 1 - 2 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 07.01.2012 Pistoia San Marco 2 - 1 ASD Atletico Pistoia 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 14.01.2012 GS Santonuovo 0 - 1 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 21.01.2012 Pistoia San Marco 2 - 2 FC Buggiano 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 28.01.2012 Ravens Montecatini 1 - 1 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 0 2.00 1.00 0
Sabato, 25.02.2012 ASD Baracca Calcio 0 - 1 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 10.03.2012 Borgorosso 0 - 0 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 17.03.2012 Pistoia San Marco 2 - 0 Solve et Repete 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Gare totali 18.00 18.00 0 5.00 3.00 0 2.00 1.00 0

Statistiche personali

Campionato Squadra pres. Presenze  Titolare  Subentrato  Sostituito  Gol  Assist  Gialli  Doppio Giallo  Rossi 
UISP Citta` di Pistoia 2019/2020 Pistoia San Marco 4 4.00 3.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0
UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE Pistoia San Marco 15 15.00 10.00 5.00 4.00 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A Pistoia San Marco 6 6.00 6.00 0 0 0 0 1.00 0 0
UISP Promozione 2017/2018 Pistoia San Marco 28 28.00 24.00 4.00 3.00 0 0 1.00 0 0
UISP Promozione 2016/2017 Pistoia San Marco 11 10.00 6.00 4.00 5.00 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI Pistoia San Marco 1 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2015/2016 Pistoia San Marco 33 34.00 28.00 6.00 12.00 1.00 1.00 5.00 0 1.00
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI Pistoia San Marco 1 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Pistoia San Marco 22 22.00 19.00 3.00 10.00 0 0 3.00 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 Pistoia San Marco 6 6.00 4.00 2.00 0 0 0 0 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE Pistoia San Marco 10 10.00 10.00 0 4.00 0 0 0 0 0
UISP Seconda categoria 2012/2013 Pistoia San Marco 23 23.00 22.00 1.00 5.00 0 0 2.00 0 1.00
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 Pistoia San Marco 9 9.00 9.00 0 3.00 0 0 3.00 0 0
UISP 3A Girone A 2011/2012 Pistoia San Marco 18 18.00 18.00 0 5.00 3.00 0 2.00 1.00 0
Annate precedenti !Copy of Longobarda Calcio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione B 2010/2011 Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 187 187.00 161.00 26.00 52.00 5.00 1.00 17.00 1.00 2.00

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
UISP Citta` di Pistoia 2019/2020 2019/2020 Pistoia San Marco Difensore
UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE 2018/2019 Pistoia San Marco Difensore
UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A 2018/2019 Pistoia San Marco Difensore
UISP Promozione 2017/2018 2017/2018 Pistoia San Marco Difensore
UISP Promozione 2016/2017 2016/2017 Pistoia San Marco Difensore
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI 2016/2017 Pistoia San Marco Difensore
UISP Promozione 2015/2016 2015/2016 Pistoia San Marco Difensore
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI 2015/2016 Pistoia San Marco Difensore
UISP Seconda Divisione 2014/2015 2014/2015 Pistoia San Marco Difensore
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera 2014/2015 Pistoia San Marco Difensore
UISP Terza categoria 2013/2014 2013/2014 Pistoia San Marco Difensore
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE 2013/2014 Pistoia San Marco Difensore
UISP Seconda categoria 2012/2013 2012/2013 Pistoia San Marco Difensore
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Difensore
UISP 3A Girone A 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Difensore
Annate precedenti 2010/2011 !Copy of Longobarda Calcio Difensore
UISP Promozione B 2010/2011 2010/2011 Pistoia San Marco Difensore

Staff career

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
UISP Pistoia 2021/2022 PRIMA FASE Girone A 2021/2022 Pistoia San Marco Vice-Allenatore
UISP Pistoia 2021/2022 SECONDA FASE 2021/2022 Pistoia San Marco Vice-Allenatore