<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
... nessun giocatore compie gli anni nei prossimi 3 giorni! |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Promozione 2017/2018 |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ARCI Ponte alle Tavole | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||
2 | (2) | Pistoia San Marco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
3 | (4) | ASD Masotti Calcio 1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | (4) | ASD Piuvica 97 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
- | (4) | Marliana 1969 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | (15) | Anteprima Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
- | (11) | ASD RB Valdinievole | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | (3) | Longobarda Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
- | (11) | Pol. Bonelle | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
10 | (4) | Solve et Repete | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
11 | (16) | ASD Baracca Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
12 | (8) | GS Scala Iano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
13 | (8) | L'Uragano Cantagrillo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
14 | (10) | GS Montagnana Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | ||
15 | (11) | ASD Nylon Group | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
- | (11) | ASD Santomoro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 05 Giornata Succ. Fine » |