<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Seconda categoria 2012/2013 |
Posizione | Squadra | P.ti | V | P | S | Gio. | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | FC Buggiano | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
2 | (4) | Circolo Sperone | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | (6) | ASD Nuova FC Dajc | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | ||
4 | (1) | ASD GS Giglio | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
5 | (9) | ASD Liga Deportiva | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
6 | (10) | ASD Chiesina Montalese | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
7 | (7) | GS Casini Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||
8 | (4) | Ravens Montecatini | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
9 | (3) | ASD Masotti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
10 | (8) | ASD Le Furie | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
11 | (11) | ASD Palma Caserana | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | ||
12 | (13) | Ramini Can Bianco | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
13 | (12) | ASD Pistoia Centro | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | ||
14 | (14) | ASD Hellas Ponte Serravalle | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||
15 | (15) | Pistoia San Marco | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Accesso Seconda fase campionato | Coppa Primavera | Squadra Favorita |
P.ti = Punti | V = Vinte | P = Pareggiate | S = Perse | Gio. = Giocate | GF = Gol segnati | GS = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 05 06 Giornata Succ. Fine » |