<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Seconda categoria 2012/2013 |
Posizione | Squadra | P.ti | V | P | S | Gio. | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASD Nuova FC Dajc | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
2 | (2) | ASD GS Giglio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
3 | (3) | ASD Le Furie | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | (4) | ASD Masotti | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
5 | (5) | FC Buggiano | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | (6) | ASD Liga Deportiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
- | (6) | Ravens Montecatini | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
8 | (8) | ASD Palma Caserana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (8) | Circolo Sperone | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | (10) | ASD Hellas Ponte Serravalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | (11) | ASD Pistoia Centro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
12 | (12) | Ramini Can Bianco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
13 | (13) | GS Casini Boys | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
14 | (14) | Pistoia San Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
15 | (15) | ASD Chiesina Montalese | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Accesso Seconda fase campionato | Coppa Primavera | Squadra Favorita |
P.ti = Punti | V = Vinte | P = Pareggiate | S = Perse | Gio. = Giocate | GF = Gol segnati | GS = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 Giornata Succ. Fine » |