<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Promozione 2017/2018 |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASD Piuvica 97 | 33 | 18 | 11 | 4 | 47 | 53 | 32 | 21 | ||
2 | (2) | Pol. Bonelle | 32 | 18 | 9 | 5 | 45 | 65 | 36 | 29 | ||
3 | (3) | ASD Masotti Calcio 1984 | 32 | 17 | 11 | 4 | 45 | 60 | 33 | 27 | ||
4 | (4) | Marliana 1969 | 33 | 17 | 9 | 7 | 43 | 58 | 35 | 23 | ||
5 | (5) | Pistoia San Marco | 31 | 13 | 11 | 7 | 37 | 55 | 34 | 21 | ||
6 | (6) | L'Uragano Cantagrillo | 33 | 14 | 8 | 11 | 36 | 62 | 45 | 17 | ||
7 | (7) | Anteprima Calcio | 31 | 12 | 11 | 8 | 35 | 56 | 42 | 14 | ||
8 | (8) | GS Montagnana Calcio | 33 | 13 | 8 | 12 | 34 | 65 | 61 | 4 | ||
9 | (9) | ARCI Ponte alle Tavole | 33 | 12 | 7 | 14 | 31 | 50 | 48 | 2 | ||
10 | (10) | ASD Nylon Group | 33 | 11 | 8 | 14 | 30 | 46 | 55 | -9 | ||
11 | (11) | GS Scala Iano | 31 | 12 | 5 | 14 | 29 | 65 | 71 | -6 | ||
12 | (12) | Longobarda Calcio | 31 | 10 | 8 | 13 | 28 | 36 | 44 | -8 | ||
13 | (13) | ASD Santomoro | 32 | 10 | 6 | 16 | 26 | 51 | 62 | -11 | ||
14 | (14) | Solve et Repete | 32 | 10 | 6 | 16 | 26 | 44 | 65 | -21 | ||
15 | (15) | ASD Baracca Calcio | 31 | 5 | 3 | 23 | 13 | 38 | 88 | -50 | ||
16 | (16) | ASD RB Valdinievole | 31 | 2 | 3 | 26 | 7 | 35 | 88 | -53 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 32 33 34 35 Giornata Succ. Fine » |