<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE B |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASD RB Valdinievole | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | ||
2 | (2) | GS Montagnana Calcio | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 10 | 6 | ||
3 | (3) | AC Hellas Pistoia | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | 6 | 5 | ||
4 | (4) | ASD Santomoro | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||
5 | (5) | ASD Chiesina 1981 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | ||
6 | (6) | Longobarda Calcio | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||
7 | (7) | ASD Nylon Group | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
8 | (8) | GS Scala Iano | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
9 | (9) | ASD Gruppo Valdinievole | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 27 | -24 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 06 07 08 09 Giornata Succ. Fine » |